戴流士·汤普森
Darius Thompson
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1995-05-04
出生地
身高
193
体重
89
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
土篮超
欧篮联
| 参与赛事名称 | 土篮超 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 18 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 20.72分钟 |
| 得分 | 5.89 | 助攻 | 4.78 |
| 篮板 | 1.94 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 1.44 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 1.22 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.67 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 2.11 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.50 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.61 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 1.39 |
| 罚篮命中 | 1.06 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 土篮超 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 27.23分钟 |
| 得分 | 13.36 | 助攻 | 4.00 |
| 篮板 | 2.93 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 1.93 | 抢断 | 1.07 |
| 失误 | 1.21 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.64 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.29 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 5.93 |
| 两分球命中 | 3.14 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 4.36 | 三分球命中 | 1.86 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.50 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 26.74分钟 |
| 得分 | 10.00 | 助攻 | 4.53 |
| 篮板 | 1.94 | 进攻篮板 | 0.63 |
| 防守篮板 | 1.31 | 抢断 | 0.91 |
| 失误 | 1.22 | 盖帽 | 0.47 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.03 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.09 | 投篮命中 | 3.63 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 3.69 |
| 两分球命中 | 2.09 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 3.41 | 三分球命中 | 1.53 |
| 三分球命中率 | 0.45% | 罚篮出手 | 1.53 |
| 罚篮命中 | 1.22 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 35 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 25.92分钟 |
| 得分 | 10.89 | 助攻 | 2.80 |
| 篮板 | 1.94 | 进攻篮板 | 0.54 |
| 防守篮板 | 1.40 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.57 | 盖帽 | 0.54 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.46 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 9.03 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 5.63 |
| 两分球命中 | 2.89 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 3.40 | 三分球命中 | 1.11 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 2.11 |
| 罚篮命中 | 1.77 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 26.80分钟 |
| 得分 | 12.56 | 助攻 | 6.71 |
| 篮板 | 3.21 | 进攻篮板 | 1.06 |
| 防守篮板 | 2.15 | 抢断 | 1.62 |
| 失误 | 2.65 | 盖帽 | 0.44 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.53 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 9.32 | 投篮命中 | 4.65 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 6.03 |
| 两分球命中 | 3.38 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 3.29 | 三分球命中 | 1.26 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.65 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.76% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
