内曼贾·戈尔迪奇
Nemanja Gordić
后卫
基本信息
国籍
63
出生日期
1988-09-25
出生地
63
身高
194
体重
90
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
亚海联
欧篮杯
| 参与赛事名称 | 亚海联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 莫尔纳 | 比赛场次 | 9 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 29.90分钟 |
| 得分 | 12.22 | 助攻 | 6.78 |
| 篮板 | 2.89 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 2.22 | 抢断 | 0.11 |
| 失误 | 2.11 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.00 | |
| 投篮出手 | 9.44 | 投篮命中 | 4.11 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 6.22 |
| 两分球命中 | 3.22 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 3.22 | 三分球命中 | 0.89 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 3.89 |
| 罚篮命中 | 3.11 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 莫尔纳 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 22.27分钟 |
| 得分 | 7.50 | 助攻 | 2.50 |
| 篮板 | 1.33 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 0.83 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.67 | 犯规 | 1.33 |
| 被犯规 | 2.83 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 7.83 | 投篮命中 | 2.67 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 6.17 |
| 两分球命中 | 2.50 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 1.67 | 三分球命中 | 0.17 |
| 三分球命中率 | 0.10% | 罚篮出手 | 2.17 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.92% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 贝尔格莱德游击 | 比赛场次 | 9 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 16.05分钟 |
| 得分 | 6.67 | 助攻 | 2.56 |
| 篮板 | 1.44 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 1.11 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 1.44 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.22 | 犯规 | 1.11 |
| 被犯规 | 1.33 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.44 | 投篮命中 | 2.44 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 3.56 |
| 两分球命中 | 1.89 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 1.89 | 三分球命中 | 0.56 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 1.44 |
| 罚篮命中 | 1.22 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 贝尔格莱德游击 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 21.08分钟 |
| 得分 | 9.44 | 助攻 | 3.31 |
| 篮板 | 2.69 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.25 | 抢断 | 0.31 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.38 | 犯规 | 1.38 |
| 被犯规 | 2.19 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.81 | 投篮命中 | 2.69 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 4.75 |
| 两分球命中 | 2.25 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 3.31 | 三分球命中 | 1.06 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 2.44 |
| 罚篮命中 | 1.75 | 罚篮命中率 | 0.72% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
