特里·塔佩
Terry Tarpey
得分后卫
基本信息
国籍
199
出生日期
1994-03-02
出生地
199
身高
195
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
法篮甲
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 18 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 11.86分钟 |
| 得分 | 2.50 | 助攻 | 0.56 |
| 篮板 | 2.17 | 进攻篮板 | 0.72 |
| 防守篮板 | 1.44 | 抢断 | 0.94 |
| 失误 | 0.06 | 盖帽 | 0.28 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.67 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 1.44 | 投篮命中 | 0.78 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 0.61 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 0.83 | 三分球命中 | 0.44 |
| 三分球命中率 | 0.53% | 罚篮出手 | 0.72 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 9.98分钟 |
| 得分 | 1.17 | 助攻 | 0.83 |
| 篮板 | 1.17 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 0.83 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.17 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 1.33 | 投篮命中 | 0.33 |
| 投篮命中率 | 0.25% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.17 | 两分球命中率 | 0.17% |
| 三分球出手 | 0.33 | 三分球命中 | 0.17 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.33 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 法篮甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 21 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 17.02分钟 |
| 得分 | 4.00 | 助攻 | 0.62 |
| 篮板 | 3.52 | 进攻篮板 | 0.86 |
| 防守篮板 | 2.67 | 抢断 | 0.86 |
| 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.14 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.05 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.38 | |
| 投篮出手 | 3.43 | 投篮命中 | 1.48 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 1.48 |
| 两分球命中 | 0.95 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 1.95 | 三分球命中 | 0.52 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 0.71 |
| 罚篮命中 | 0.52 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 法篮甲 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 18.29分钟 |
| 得分 | 4.59 | 助攻 | 1.45 |
| 篮板 | 3.64 | 进攻篮板 | 0.91 |
| 防守篮板 | 2.73 | 抢断 | 0.95 |
| 失误 | 0.64 | 盖帽 | 0.73 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.82 | |
| 投篮出手 | 3.59 | 投篮命中 | 1.32 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 1.41 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.35% |
| 三分球出手 | 2.18 | 三分球命中 | 0.82 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 1.14 | 罚篮命中率 | 0.76% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
