杰克·科恩
Jake Cohen
大前锋
基本信息
国籍
213
出生日期
1990-09-25
出生地
193
身高
188
体重
107
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
以超男篮
欧篮联
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 18 |
| 替补出场次数 | 17 | 出场时间 | 12.20分钟 |
| 得分 | 3.56 | 助攻 | 1.67 |
| 篮板 | 2.33 | 进攻篮板 | 0.39 |
| 防守篮板 | 1.94 | 抢断 | 0.28 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.44 | 投篮命中 | 1.22 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 1.72 |
| 两分球命中 | 0.89 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 0.72 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.46% | 罚篮出手 | 0.83 |
| 罚篮命中 | 0.78 | 罚篮命中率 | 0.93% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 17.50分钟 |
| 得分 | 5.39 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 3.86 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 2.86 | 抢断 | 0.39 |
| 失误 | 0.97 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.56 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.42 | 投篮命中 | 1.86 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 2.11 |
| 两分球命中 | 1.39 | 两分球命中率 | 0.66% |
| 三分球出手 | 1.31 | 三分球命中 | 0.47 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.33 |
| 罚篮命中 | 1.19 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 17.54分钟 |
| 得分 | 5.67 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.67 |
| 被犯规 | 1.33 | 正负值 | 15.33 |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 2.33 |
| 投篮命中率 | 0.58% | 两分球出手 | 1.67 |
| 两分球命中 | 1.33 | 两分球命中率 | 0.80% |
| 三分球出手 | 2.33 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 24 | 出场时间 | 21.51分钟 |
| 得分 | 10.27 | 助攻 | 2.06 |
| 篮板 | 4.70 | 进攻篮板 | 1.52 |
| 防守篮板 | 3.18 | 抢断 | 0.48 |
| 失误 | 1.36 | 盖帽 | 0.24 |
| 被盖帽 | 0.18 | 犯规 | 2.03 |
| 被犯规 | 2.24 | 正负值 | 6.76 |
| 投篮出手 | 0.67 | 投篮命中 | 3.88 |
| 投篮命中率 | 5.82% | 两分球出手 | 5.24 |
| 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 2.18 | 三分球命中 | 0.88 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.88 |
| 罚篮命中 | 1.64 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 39 |
| 替补出场次数 | 23 | 出场时间 | 19.31分钟 |
| 得分 | 9.51 | 助攻 | 1.46 |
| 篮板 | 4.82 | 进攻篮板 | 1.21 |
| 防守篮板 | 3.62 | 抢断 | 0.59 |
| 失误 | 1.15 | 盖帽 | 0.36 |
| 被盖帽 | 0.26 | 犯规 | 2.10 |
| 被犯规 | 2.62 | 正负值 | 5.82 |
| 投篮出手 | 2.23 | 投篮命中 | 3.13 |
| 投篮命中率 | 1.40% | 两分球出手 | 4.13 |
| 两分球命中 | 2.46 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 1.64 | 三分球命中 | 0.67 |
| 三分球命中率 | 0.41% | 罚篮出手 | 3.05 |
| 罚篮命中 | 2.59 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 17.64分钟 |
| 得分 | 7.97 | 助攻 | 1.97 |
| 篮板 | 4.18 | 进攻篮板 | 1.11 |
| 防守篮板 | 3.08 | 抢断 | 0.68 |
| 失误 | 1.21 | 盖帽 | 0.39 |
| 被盖帽 | 0.21 | 犯规 | 1.53 |
| 被犯规 | 1.71 | 正负值 | 8.21 |
| 投篮出手 | 0.39 | 投篮命中 | 2.79 |
| 投篮命中率 | 7.07% | 两分球出手 | 3.21 |
| 两分球命中 | 2.16 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 1.55 | 三分球命中 | 0.63 |
| 三分球命中率 | 0.41% | 罚篮出手 | 1.97 |
| 罚篮命中 | 1.76 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 22 | 出场时间 | 9.22分钟 |
| 得分 | 2.91 | 助攻 | 0.36 |
| 篮板 | 1.41 | 进攻篮板 | 0.55 |
| 防守篮板 | 0.86 | 抢断 | 0.14 |
| 失误 | 0.64 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.14 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 1.91 | 投篮命中 | 0.95 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 1.27 |
| 两分球命中 | 0.73 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 0.64 | 三分球命中 | 0.23 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 0.77 |
| 罚篮命中 | 0.77 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 10.35分钟 |
| 得分 | 2.97 | 助攻 | 0.94 |
| 篮板 | 1.22 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 0.89 | 抢断 | 0.22 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.92 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.56 | 投篮命中 | 1.19 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 1.31 |
| 两分球命中 | 0.72 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 1.25 | 三分球命中 | 0.47 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 0.11 |
| 罚篮命中 | 0.11 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 12.08分钟 |
| 得分 | 2.96 | 助攻 | 1.11 |
| 篮板 | 1.78 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 1.44 | 抢断 | 0.22 |
| 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.89 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.44 | 投篮命中 | 1.07 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.19 |
| 两分球命中 | 0.74 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 1.26 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 0.59 |
| 罚篮命中 | 0.48 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 7.70分钟 |
| 得分 | 2.33 | 助攻 | 0.75 |
| 篮板 | 1.17 | 进攻篮板 | 0.75 |
| 防守篮板 | 0.42 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 0.58 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.08 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.92 | 投篮命中 | 0.83 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 1.08 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.31% |
| 三分球出手 | 0.83 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.60% | 罚篮出手 | 0.25 |
| 罚篮命中 | 0.17 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 7.57分钟 |
| 得分 | 2.05 | 助攻 | 0.21 |
| 篮板 | 1.58 | 进攻篮板 | 0.53 |
| 防守篮板 | 1.05 | 抢断 | 0.11 |
| 失误 | 0.21 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.26 |
| 被犯规 | 0.68 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.16 | 投篮命中 | 0.16 |
| 投篮命中率 | 1.00% | 两分球出手 | 1.21 |
| 两分球命中 | 0.53 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 0.42 | 三分球命中 | 0.21 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.47 |
| 罚篮命中 | 0.37 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 25 | 出场时间 | 8.68分钟 |
| 得分 | 2.92 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 1.12 | 进攻篮板 | 0.40 |
| 防守篮板 | 0.72 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.16 | 犯规 | 1.40 |
| 被犯规 | 0.92 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.56 | 投篮命中 | 0.28 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 1.60 |
| 两分球命中 | 0.76 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 0.80 | 三分球命中 | 0.32 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 0.56 |
| 罚篮命中 | 0.44 | 罚篮命中率 | 0.79% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 21 | 出场时间 | 13.36分钟 |
| 得分 | 5.38 | 助攻 | 0.96 |
| 篮板 | 2.04 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 1.17 | 抢断 | 0.54 |
| 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 0.29 | 犯规 | 1.71 |
| 被犯规 | 1.08 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.17 | 投篮命中 | 1.79 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 2.71 |
| 两分球命中 | 1.54 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 1.29 | 三分球命中 | 0.58 |
| 三分球命中率 | 0.45% | 罚篮出手 | 0.79 |
| 罚篮命中 | 0.54 | 罚篮命中率 | 0.68% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
