苏格兰·威尔贝金
Scottie Wilbekin
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1993-04-05
出生地
身高
188
体重
80
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
以超男篮
欧篮联
欧篮杯
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 18.12分钟 |
| 得分 | 10.00 | 助攻 | 3.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 1.50 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.50 |
| 被犯规 | 2.00 | 正负值 | 23.00 |
| 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 3.50 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.40% |
| 三分球出手 | 5.50 | 三分球命中 | 2.50 |
| 三分球命中率 | 0.45% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 28.63分钟 |
| 得分 | 17.45 | 助攻 | 3.91 |
| 篮板 | 2.45 | 进攻篮板 | 0.27 |
| 防守篮板 | 2.18 | 抢断 | 1.55 |
| 失误 | 2.27 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.36 | 犯规 | 1.64 |
| 被犯规 | 3.91 | 正负值 | 8.45 |
| 投篮出手 | 14.45 | 投篮命中 | 5.64 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 5.64 |
| 两分球命中 | 2.64 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 8.82 | 三分球命中 | 3.00 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 4.00 |
| 罚篮命中 | 3.18 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 25.27分钟 |
| 得分 | 12.96 | 助攻 | 4.93 |
| 篮板 | 2.19 | 进攻篮板 | 0.22 |
| 防守篮板 | 1.96 | 抢断 | 1.07 |
| 失误 | 2.22 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.11 | 犯规 | 1.67 |
| 被犯规 | 2.78 | 正负值 | 7.93 |
| 投篮出手 | 1.67 | 投篮命中 | 4.19 |
| 投篮命中率 | 2.51% | 两分球出手 | 2.89 |
| 两分球命中 | 1.37 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 7.22 | 三分球命中 | 2.81 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.78 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 23.89分钟 |
| 得分 | 13.70 | 助攻 | 3.85 |
| 篮板 | 2.42 | 进攻篮板 | 0.55 |
| 防守篮板 | 1.88 | 抢断 | 1.21 |
| 失误 | 1.88 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.18 | 犯规 | 1.42 |
| 被犯规 | 2.45 | 正负值 | 8.73 |
| 投篮出手 | 0.85 | 投篮命中 | 4.61 |
| 投篮命中率 | 5.43% | 两分球出手 | 3.94 |
| 两分球命中 | 2.03 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 6.73 | 三分球命中 | 2.58 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.30 |
| 罚篮命中 | 1.91 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 29.38分钟 |
| 得分 | 15.85 | 助攻 | 4.15 |
| 篮板 | 2.09 | 进攻篮板 | 0.24 |
| 防守篮板 | 1.85 | 抢断 | 1.56 |
| 失误 | 1.97 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.56 | 犯规 | 1.65 |
| 被犯规 | 3.22 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 12.29 | 投篮命中 | 5.18 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 5.29 |
| 两分球命中 | 2.50 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 7.00 | 三分球命中 | 2.68 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 2.82 | 罚篮命中率 | 0.94% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 27.05分钟 |
| 得分 | 13.82 | 助攻 | 3.88 |
| 篮板 | 2.47 | 进攻篮板 | 0.26 |
| 防守篮板 | 2.21 | 抢断 | 1.15 |
| 失误 | 2.41 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 0.29 | 犯规 | 1.44 |
| 被犯规 | 3.74 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 11.32 | 投篮命中 | 4.41 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 4.15 |
| 两分球命中 | 2.06 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 7.18 | 三分球命中 | 2.35 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 2.97 |
| 罚篮命中 | 2.65 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 24.80分钟 |
| 得分 | 12.86 | 助攻 | 3.14 |
| 篮板 | 1.83 | 进攻篮板 | 0.34 |
| 防守篮板 | 1.48 | 抢断 | 0.93 |
| 失误 | 1.66 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.21 | 犯规 | 1.86 |
| 被犯规 | 3.10 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 10.07 | 投篮命中 | 4.17 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 4.10 |
| 两分球命中 | 2.14 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 6.83 | 三分球命中 | 2.24 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 2.41 |
| 罚篮命中 | 1.93 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 26 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 26.07分钟 |
| 得分 | 16.00 | 助攻 | 3.38 |
| 篮板 | 1.96 | 进攻篮板 | 0.15 |
| 防守篮板 | 1.81 | 抢断 | 1.23 |
| 失误 | 2.23 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 0.23 | 犯规 | 1.54 |
| 被犯规 | 4.23 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 11.00 | 投篮命中 | 4.85 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.69 |
| 两分球命中 | 1.62 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 7.92 | 三分球命中 | 3.42 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 3.08 |
| 罚篮命中 | 2.50 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 达鲁萨法卡 | 比赛场次 | 18 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 31.82分钟 |
| 得分 | 19.67 | 助攻 | 4.83 |
| 篮板 | 2.44 | 进攻篮板 | 0.39 |
| 防守篮板 | 2.06 | 抢断 | 1.61 |
| 失误 | 1.83 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 0.17 | 犯规 | 1.83 |
| 被犯规 | 5.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 12.44 | 投篮命中 | 5.89 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 5.72 |
| 两分球命中 | 2.78 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 8.06 | 三分球命中 | 3.44 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 4.56 |
| 罚篮命中 | 3.78 | 罚篮命中率 | 0.83% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
