以利亚·布莱恩特
Elijah Bryant
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1995-04-19
出生地
身高
196
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
土篮超
欧篮联
美职篮
以超男篮
| 参与赛事名称 | 土篮超 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 20 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 21.25分钟 |
| 得分 | 10.55 | 助攻 | 3.10 |
| 篮板 | 2.60 | 进攻篮板 | 0.25 |
| 防守篮板 | 2.35 | 抢断 | 1.05 |
| 失误 | 1.45 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.40 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 8.05 | 投篮命中 | 3.85 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 5.85 |
| 两分球命中 | 2.85 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 2.20 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.45% | 罚篮出手 | 2.25 |
| 罚篮命中 | 1.85 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 土篮超 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 27.62分钟 |
| 得分 | 14.20 | 助攻 | 4.53 |
| 篮板 | 5.53 | 进攻篮板 | 1.73 |
| 防守篮板 | 3.80 | 抢断 | 1.27 |
| 失误 | 2.33 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.87 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.60 | 投篮命中 | 5.40 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 8.13 |
| 两分球命中 | 4.53 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 2.47 | 三分球命中 | 0.87 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 3.20 |
| 罚篮命中 | 2.53 | 罚篮命中率 | 0.79% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 31 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 26.27分钟 |
| 得分 | 13.94 | 助攻 | 3.35 |
| 篮板 | 4.06 | 进攻篮板 | 0.58 |
| 防守篮板 | 3.48 | 抢断 | 1.16 |
| 失误 | 2.16 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.58 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.61 | 投篮命中 | 4.97 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 6.87 |
| 两分球命中 | 3.55 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 3.74 | 三分球命中 | 1.42 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.87 |
| 罚篮命中 | 2.58 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 16 | 出场时间 | 21.68分钟 |
| 得分 | 9.71 | 助攻 | 2.67 |
| 篮板 | 3.88 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 0.71 |
| 失误 | 1.54 | 盖帽 | 0.29 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.21 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.50 | 投篮命中 | 3.46 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 4.67 |
| 两分球命中 | 2.38 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 2.83 | 三分球命中 | 1.08 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.96 |
| 罚篮命中 | 1.71 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 22.48分钟 |
| 得分 | 8.53 | 助攻 | 1.53 |
| 篮板 | 4.09 | 进攻篮板 | 0.74 |
| 防守篮板 | 3.35 | 抢断 | 0.74 |
| 失误 | 1.41 | 盖帽 | 0.35 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.21 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.06 | 投篮命中 | 3.18 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 3.79 |
| 两分球命中 | 2.29 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 2.26 | 三分球命中 | 0.88 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 1.29 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 23 | 出场时间 | 18.73分钟 |
| 得分 | 5.28 | 助攻 | 1.19 |
| 篮板 | 2.94 | 进攻篮板 | 0.72 |
| 防守篮板 | 2.22 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.14 |
| 被盖帽 | 1.00 | 犯规 | 2.25 |
| 被犯规 | 1.50 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.56 | 投篮命中 | 2.06 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 2.67 |
| 两分球命中 | 1.36 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 1.89 | 三分球命中 | 0.69 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 0.58 |
| 罚篮命中 | 0.47 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 23.33分钟 |
| 得分 | 9.76 | 助攻 | 1.97 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.41 |
| 防守篮板 | 2.59 | 抢断 | 0.82 |
| 失误 | 1.56 | 盖帽 | 0.12 |
| 被盖帽 | 0.47 | 犯规 | 2.26 |
| 被犯规 | 2.24 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 8.15 | 投篮命中 | 3.59 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 5.12 |
| 两分球命中 | 2.47 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 3.03 | 三分球命中 | 1.12 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 1.74 |
| 罚篮命中 | 1.47 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 19.77分钟 |
| 得分 | 8.37 | 助攻 | 2.04 |
| 篮板 | 2.85 | 进攻篮板 | 0.52 |
| 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 0.89 |
| 失误 | 1.22 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 0.26 | 犯规 | 2.56 |
| 被犯规 | 1.04 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 6.15 | 投篮命中 | 3.19 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 3.74 |
| 两分球命中 | 2.07 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 3.11 | 三分球命中 | 1.30 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 0.48 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雄鹿 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 4.52分钟 |
| 得分 | 1.27 | 助攻 | 0.36 |
| 篮板 | 1.09 | 进攻篮板 | 0.18 |
| 防守篮板 | 0.91 | 抢断 | 0.18 |
| 失误 | 0.18 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.09 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.91 |
| 投篮出手 | 1.82 | 投篮命中 | 0.64 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 1.09 |
| 两分球命中 | 0.64 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 0.73 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雄鹿 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 31.57分钟 |
| 得分 | 16.00 | 助攻 | 3.00 |
| 篮板 | 6.00 | 进攻篮板 | 2.00 |
| 防守篮板 | 4.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 4.00 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 4.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 11.00 |
| 投篮出手 | 13.00 | 投篮命中 | 6.00 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 8.00 |
| 两分球命中 | 5.00 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 5.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 3.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.82分钟 |
| 得分 | 17.00 | 助攻 | 4.50 |
| 篮板 | 5.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.00 |
| 被犯规 | 3.50 | 正负值 | 3.50 |
| 投篮出手 | 8.50 | 投篮命中 | 6.00 |
| 投篮命中率 | 0.71% | 两分球出手 | 3.50 |
| 两分球命中 | 3.50 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 5.00 | 三分球命中 | 2.50 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 2.50 |
| 罚篮命中 | 2.50 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 23.56分钟 |
| 得分 | 9.55 | 助攻 | 2.14 |
| 篮板 | 4.41 | 进攻篮板 | 0.82 |
| 防守篮板 | 3.59 | 抢断 | 1.45 |
| 失误 | 1.45 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 0.36 | 犯规 | 3.05 |
| 被犯规 | 2.14 | 正负值 | 10.50 |
| 投篮出手 | 1.14 | 投篮命中 | 3.55 |
| 投篮命中率 | 3.12% | 两分球出手 | 5.55 |
| 两分球命中 | 2.77 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 2.95 | 三分球命中 | 0.77 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 2.09 |
| 罚篮命中 | 1.68 | 罚篮命中率 | 0.80% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
