罗卡斯·约库拜蒂斯
Rokas Jokubaitis
后卫
基本信息
国籍
243
出生日期
2000-11-19
出生地
身高
193
体重
84
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
以超男篮
欧篮联
西篮联
| 参与赛事名称 | 以超男篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 22.01分钟 |
| 得分 | 10.76 | 助攻 | 3.71 |
| 篮板 | 2.88 | 进攻篮板 | 0.35 |
| 防守篮板 | 2.53 | 抢断 | 0.88 |
| 失误 | 1.71 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.59 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.88 | 投篮命中 | 3.65 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 4.47 |
| 两分球命中 | 2.71 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 2.41 | 三分球命中 | 0.94 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 2.88 |
| 罚篮命中 | 2.53 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 特拉维夫马卡比 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 24.64分钟 |
| 得分 | 12.48 | 助攻 | 4.74 |
| 篮板 | 3.19 | 进攻篮板 | 0.81 |
| 防守篮板 | 2.37 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 2.67 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.74 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 8.81 | 投篮命中 | 4.78 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 6.63 |
| 两分球命中 | 4.00 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 2.19 | 三分球命中 | 0.78 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 2.52 |
| 罚篮命中 | 2.15 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 34 | 出场时间 | 15.52分钟 |
| 得分 | 5.33 | 助攻 | 2.78 |
| 篮板 | 1.69 | 进攻篮板 | 0.44 |
| 防守篮板 | 1.25 | 抢断 | 0.31 |
| 失误 | 1.25 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.28 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.14 | 投篮命中 | 2.28 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.83 |
| 两分球命中 | 1.92 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.31 | 三分球命中 | 0.36 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 0.64 |
| 罚篮命中 | 0.42 | 罚篮命中率 | 0.65% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 39 |
| 替补出场次数 | 39 | 出场时间 | 14.65分钟 |
| 得分 | 5.33 | 助攻 | 2.64 |
| 篮板 | 1.97 | 进攻篮板 | 0.31 |
| 防守篮板 | 1.67 | 抢断 | 0.28 |
| 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.05 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.18 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.41 | 投篮命中 | 1.85 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 3.26 |
| 两分球命中 | 1.36 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 1.15 | 三分球命中 | 0.49 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 1.49 |
| 罚篮命中 | 1.15 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 37 |
| 替补出场次数 | 35 | 出场时间 | 16.70分钟 |
| 得分 | 7.05 | 助攻 | 2.62 |
| 篮板 | 1.59 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 1.16 | 抢断 | 0.35 |
| 失误 | 1.70 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 0.20 | 犯规 | 1.68 |
| 被犯规 | 1.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.95 | 投篮命中 | 2.78 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 3.76 |
| 两分球命中 | 2.11 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 1.19 | 三分球命中 | 0.68 |
| 三分球命中率 | 0.57% | 罚篮出手 | 1.14 |
| 罚篮命中 | 0.81 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 萨尔基利斯 | 比赛场次 | 31 |
| 替补出场次数 | 26 | 出场时间 | 20.92分钟 |
| 得分 | 6.97 | 助攻 | 2.55 |
| 篮板 | 1.77 | 进攻篮板 | 0.45 |
| 防守篮板 | 1.32 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 1.52 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 0.26 | 犯规 | 1.61 |
| 被犯规 | 2.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.90 | 投篮命中 | 2.68 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 4.32 |
| 两分球命中 | 2.06 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 1.58 | 三分球命中 | 0.61 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.32 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 萨尔基利斯 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 5.81分钟 |
| 得分 | 2.58 | 助攻 | 0.58 |
| 篮板 | 0.50 | 进攻篮板 | 0.17 |
| 防守篮板 | 0.33 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.75 |
| 被犯规 | 0.92 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.75 | 投篮命中 | 0.42 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 1.42 |
| 两分球命中 | 0.83 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 0.42 | 三分球命中 | 0.08 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 0.83 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 萨尔基利斯 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 6.42分钟 |
| 得分 | 2.20 | 助攻 | 1.30 |
| 篮板 | 0.50 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 0.30 | 抢断 | 0.30 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.90 |
| 被犯规 | 0.70 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.90 | 投篮命中 | 0.40 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.20 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 0.60 | 三分球命中 | 0.30 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.40 |
| 罚篮命中 | 0.30 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 32 | 出场时间 | 16.89分钟 |
| 得分 | 7.26 | 助攻 | 2.59 |
| 篮板 | 1.44 | 进攻篮板 | 0.47 |
| 防守篮板 | 0.97 | 抢断 | 0.26 |
| 失误 | 1.29 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.97 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.18 | |
| 投篮出手 | 4.79 | 投篮命中 | 2.79 |
| 投篮命中率 | 0.58% | 两分球出手 | 3.74 |
| 两分球命中 | 2.26 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 1.06 | 三分球命中 | 0.53 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 1.62 |
| 罚篮命中 | 1.15 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 17.92分钟 |
| 得分 | 9.00 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 1.45 | 进攻篮板 | 0.09 |
| 防守篮板 | 1.36 | 抢断 | 0.36 |
| 失误 | 0.91 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.18 | 犯规 | 1.45 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 5.27 |
| 投篮出手 | 6.36 | 投篮命中 | 3.45 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 4.73 |
| 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 1.64 | 三分球命中 | 0.45 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 2.45 |
| 罚篮命中 | 1.64 | 罚篮命中率 | 0.67% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
