斯特凡诺·托努特
Stefano Tonut
后卫
基本信息
国籍
217
出生日期
1993-11-07
出生地
身高
194
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
意篮甲
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 14.65分钟 |
| 得分 | 3.08 | 助攻 | 0.96 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.44 |
| 防守篮板 | 1.56 | 抢断 | 0.32 |
| 失误 | 0.32 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.24 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.24 | 投篮命中 | 1.20 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 1.16 |
| 两分球命中 | 0.72 | 两分球命中率 | 0.62% |
| 三分球出手 | 1.08 | 三分球命中 | 0.48 |
| 三分球命中率 | 0.44% | 罚篮出手 | 0.28 |
| 罚篮命中 | 0.20 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 22 | 出场时间 | 17.04分钟 |
| 得分 | 5.76 | 助攻 | 1.17 |
| 篮板 | 1.79 | 进攻篮板 | 0.28 |
| 防守篮板 | 1.52 | 抢断 | 0.62 |
| 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.38 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.24 | 投篮命中 | 2.17 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 2.14 |
| 两分球命中 | 1.14 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 2.10 | 三分球命中 | 1.03 |
| 三分球命中率 | 0.49% | 罚篮出手 | 0.59 |
| 罚篮命中 | 0.38 | 罚篮命中率 | 0.65% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 15.69分钟 |
| 得分 | 4.65 | 助攻 | 1.09 |
| 篮板 | 2.13 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 1.70 | 抢断 | 0.57 |
| 失误 | 0.52 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.43 | 投篮命中 | 1.83 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 2.09 |
| 两分球命中 | 1.30 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 1.35 | 三分球命中 | 0.52 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 0.70 |
| 罚篮命中 | 0.48 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 18.09分钟 |
| 得分 | 5.27 | 助攻 | 1.55 |
| 篮板 | 2.41 | 进攻篮板 | 0.23 |
| 防守篮板 | 2.18 | 抢断 | 0.73 |
| 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.86 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.86 | |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.86 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 2.41 |
| 两分球命中 | 1.23 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 1.59 | 三分球命中 | 0.64 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.18 |
| 罚篮命中 | 0.91 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 21.79分钟 |
| 得分 | 6.87 | 助攻 | 1.63 |
| 篮板 | 2.95 | 进攻篮板 | 0.47 |
| 防守篮板 | 2.47 | 抢断 | 0.95 |
| 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.13 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.39 | |
| 投篮出手 | 5.79 | 投篮命中 | 2.63 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 3.71 |
| 两分球命中 | 2.03 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 2.08 | 三分球命中 | 0.61 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 1.32 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 37 |
| 替补出场次数 | 29 | 出场时间 | 13.78分钟 |
| 得分 | 3.54 | 助攻 | 0.70 |
| 篮板 | 1.65 | 进攻篮板 | 0.22 |
| 防守篮板 | 1.43 | 抢断 | 0.38 |
| 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.16 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.95 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.86 | 投篮命中 | 1.27 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.76 |
| 两分球命中 | 0.92 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 1.11 | 三分球命中 | 0.35 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 0.89 |
| 罚篮命中 | 0.65 | 罚篮命中率 | 0.73% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
