阿德里安·莫尔曼
Adrien Rene Moerman
前锋
基本信息
国籍
199
出生日期
1988-08-07
出生地
身高
202
体重
102
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
VTB联赛
欧篮联
西篮联
| 参与赛事名称 | VTB联赛 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 泽尼特 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 20.79分钟 |
| 得分 | 5.78 | 助攻 | 0.85 |
| 篮板 | 4.56 | 进攻篮板 | 1.11 |
| 防守篮板 | 3.44 | 抢断 | 0.74 |
| 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.37 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.74 | |
| 被犯规 | 正负值 | 5.04 | |
| 投篮出手 | 5.52 | 投篮命中 | 2.15 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 2.89 |
| 两分球命中 | 1.41 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 2.63 | 三分球命中 | 0.74 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 1.11 |
| 罚篮命中 | 0.74 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 14.57分钟 |
| 得分 | 2.88 | 助攻 | 0.69 |
| 篮板 | 2.75 | 进攻篮板 | 0.81 |
| 防守篮板 | 1.94 | 抢断 | 0.44 |
| 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.13 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.19 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.24% | 两分球出手 | 1.44 |
| 两分球命中 | 0.38 | 两分球命中率 | 0.26% |
| 三分球出手 | 2.75 | 三分球命中 | 0.63 |
| 三分球命中率 | 0.23% | 罚篮出手 | 0.50 |
| 罚篮命中 | 0.25 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 40 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 24.57分钟 |
| 得分 | 8.35 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 5.25 | 进攻篮板 | 1.18 |
| 防守篮板 | 4.08 | 抢断 | 0.38 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.53 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.50 |
| 被犯规 | 1.90 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 6.18 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 2.63 |
| 两分球命中 | 1.53 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 3.55 | 三分球命中 | 1.48 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 1.23 |
| 罚篮命中 | 0.88 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 41 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 20.50分钟 |
| 得分 | 6.41 | 助攻 | 1.10 |
| 篮板 | 4.61 | 进攻篮板 | 1.15 |
| 防守篮板 | 3.46 | 抢断 | 0.61 |
| 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 0.20 | 犯规 | 1.46 |
| 被犯规 | 1.24 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.32 | 投篮命中 | 2.59 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 2.90 |
| 两分球命中 | 1.76 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 2.41 | 三分球命中 | 0.83 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 0.73 |
| 罚篮命中 | 0.41 | 罚篮命中率 | 0.57% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 30 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 22.26分钟 |
| 得分 | 7.60 | 助攻 | 0.97 |
| 篮板 | 5.47 | 进攻篮板 | 1.30 |
| 防守篮板 | 4.17 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 0.93 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 0.17 | 犯规 | 2.40 |
| 被犯规 | 0.93 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.57 | 投篮命中 | 2.27 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 3.30 |
| 两分球命中 | 1.90 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 3.50 | 三分球命中 | 1.13 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 0.63 |
| 罚篮命中 | 0.40 | 罚篮命中率 | 0.63% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 37 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 29.07分钟 |
| 得分 | 11.97 | 助攻 | 1.51 |
| 篮板 | 6.05 | 进攻篮板 | 1.27 |
| 防守篮板 | 4.78 | 抢断 | 1.11 |
| 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.30 |
| 被盖帽 | 0.16 | 犯规 | 1.89 |
| 被犯规 | 2.05 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 7.46 | 投篮命中 | 3.86 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 5.57 |
| 两分球命中 | 3.30 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 3.70 | 三分球命中 | 1.49 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.05 |
| 罚篮命中 | 0.92 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 14.18分钟 |
| 得分 | 5.17 | 助攻 | 0.42 |
| 篮板 | 3.08 | 进攻篮板 | 1.08 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.25 |
| 被犯规 | 1.25 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.83 | 投篮命中 | 1.33 |
| 投篮命中率 | 0.73% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 1.67 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 1.08 | 三分球命中 | 0.42 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 0.83 |
| 罚篮命中 | 0.58 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 39 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 22.04分钟 |
| 得分 | 9.18 | 助攻 | 0.77 |
| 篮板 | 5.44 | 进攻篮板 | 1.62 |
| 防守篮板 | 3.82 | 抢断 | 0.90 |
| 失误 | 1.23 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.15 | 犯规 | 2.49 |
| 被犯规 | 1.49 | 正负值 | 5.33 |
| 投篮出手 | 6.90 | 投篮命中 | 3.46 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 3.62 |
| 两分球命中 | 2.15 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 3.28 | 三分球命中 | 1.31 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.54 |
| 罚篮命中 | 0.95 | 罚篮命中率 | 0.62% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
