克里斯·辛格尔顿
Chris Singleton
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1989-11-21
出生地
身高
206
体重
108
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
西篮联
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 13 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 15.03分钟 |
| 得分 | 2.69 | 助攻 | 0.69 |
| 篮板 | 1.77 | 进攻篮板 | 0.31 |
| 防守篮板 | 1.46 | 抢断 | 0.54 |
| 失误 | 0.38 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.77 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.15 | 投篮命中 | 0.92 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 0.92 |
| 两分球命中 | 0.46 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.23 | 三分球命中 | 0.46 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 0.62 |
| 罚篮命中 | 0.38 | 罚篮命中率 | 0.62% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 23 | 出场时间 | 17.40分钟 |
| 得分 | 3.92 | 助攻 | 0.39 |
| 篮板 | 2.78 | 进攻篮板 | 0.89 |
| 防守篮板 | 1.92 | 抢断 | 0.83 |
| 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.11 |
| 被犯规 | 1.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.72 | 投篮命中 | 1.31 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 1.89 |
| 两分球命中 | 0.89 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 1.83 | 三分球命中 | 0.42 |
| 三分球命中率 | 0.23% | 罚篮出手 | 1.08 |
| 罚篮命中 | 0.89 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 41 |
| 替补出场次数 | 22 | 出场时间 | 22.03分钟 |
| 得分 | 6.07 | 助攻 | 0.63 |
| 篮板 | 3.78 | 进攻篮板 | 0.93 |
| 防守篮板 | 2.85 | 抢断 | 0.73 |
| 失误 | 0.59 | 盖帽 | 0.51 |
| 被盖帽 | 0.07 | 犯规 | 2.24 |
| 被犯规 | 2.15 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.20 | 投篮命中 | 1.83 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.85 |
| 两分球命中 | 0.90 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 2.34 | 三分球命中 | 0.93 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.83 |
| 罚篮命中 | 1.49 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 帕纳辛纳科斯 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 30.23分钟 |
| 得分 | 10.32 | 助攻 | 1.12 |
| 篮板 | 5.76 | 进攻篮板 | 0.97 |
| 防守篮板 | 4.79 | 抢断 | 0.97 |
| 失误 | 1.62 | 盖帽 | 0.71 |
| 被盖帽 | 0.15 | 犯规 | 3.35 |
| 被犯规 | 3.50 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.12 | 投篮命中 | 2.38 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 3.06 |
| 两分球命中 | 1.24 | 两分球命中率 | 0.40% |
| 三分球出手 | 3.76 | 三分球命中 | 1.74 |
| 三分球命中率 | 0.46% | 罚篮出手 | 3.62 |
| 罚篮命中 | 2.65 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 35 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 24.98分钟 |
| 得分 | 7.97 | 助攻 | 0.86 |
| 篮板 | 4.40 | 进攻篮板 | 0.94 |
| 防守篮板 | 3.46 | 抢断 | 1.11 |
| 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.51 |
| 被盖帽 | 0.29 | 犯规 | 2.37 |
| 被犯规 | 2.46 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.66 | 投篮命中 | 2.11 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 3.63 |
| 两分球命中 | 1.29 | 两分球命中率 | 0.35% |
| 三分球出手 | 3.40 | 三分球命中 | 1.34 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.77 |
| 罚篮命中 | 1.37 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 28 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 25.66分钟 |
| 得分 | 7.75 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 4.39 | 进攻篮板 | 0.86 |
| 防守篮板 | 3.54 | 抢断 | 1.29 |
| 失误 | 0.68 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 0.43 | 犯规 | 2.39 |
| 被犯规 | 2.64 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.29 | 投篮命中 | 2.07 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 2.71 |
| 两分球命中 | 1.04 | 两分球命中率 | 0.38% |
| 三分球出手 | 2.93 | 三分球命中 | 1.32 |
| 三分球命中率 | 0.45% | 罚篮出手 | 1.96 |
| 罚篮命中 | 1.71 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 40 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 24.45分钟 |
| 得分 | 9.63 | 助攻 | 0.83 |
| 篮板 | 4.43 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 3.43 | 抢断 | 0.85 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.60 |
| 被盖帽 | 0.25 | 犯规 | 2.08 |
| 被犯规 | 2.13 | 正负值 | 6.25 |
| 投篮出手 | 6.80 | 投篮命中 | 2.98 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.03 |
| 两分球命中 | 1.25 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 3.78 | 三分球命中 | 1.73 |
| 三分球命中率 | 0.46% | 罚篮出手 | 2.33 |
| 罚篮命中 | 1.95 | 罚篮命中率 | 0.84% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
