科斯塔斯·卢卡斯
Kostas Sloukas
后卫
基本信息
国籍
225
出生日期
1990-01-15
出生地
身高
187
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
希篮联
欧篮联
| 参与赛事名称 | 希篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 帕纳辛纳科斯 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 17 | 出场时间 | 18.09分钟 |
| 得分 | 6.71 | 助攻 | 5.06 |
| 篮板 | 2.35 | 进攻篮板 | 0.24 |
| 防守篮板 | 2.12 | 抢断 | 0.88 |
| 失误 | 1.35 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.41 | |
| 被犯规 | 正负值 | 9.71 | |
| 投篮出手 | 4.65 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 1.59 |
| 两分球命中 | 0.76 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 3.06 | 三分球命中 | 1.24 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.94 |
| 罚篮命中 | 1.47 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 希篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 帕纳辛纳科斯 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 18 | 出场时间 | 18.92分钟 |
| 得分 | 8.33 | 助攻 | 3.88 |
| 篮板 | 1.71 | 进攻篮板 | 0.17 |
| 防守篮板 | 1.54 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 1.54 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.46 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.71 | |
| 投篮出手 | 5.50 | 投篮命中 | 2.46 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 2.33 |
| 两分球命中 | 1.13 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 3.17 | 三分球命中 | 1.33 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 2.21 |
| 罚篮命中 | 2.08 | 罚篮命中率 | 0.94% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 帕纳辛纳科斯 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 30 | 出场时间 | 21.44分钟 |
| 得分 | 9.31 | 助攻 | 4.84 |
| 篮板 | 1.97 | 进攻篮板 | 0.34 |
| 防守篮板 | 1.63 | 抢断 | 0.94 |
| 失误 | 1.66 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.78 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.25 | 投篮命中 | 2.59 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 2.44 |
| 两分球命中 | 1.13 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 3.81 | 三分球命中 | 1.47 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 2.84 |
| 罚篮命中 | 2.66 | 罚篮命中率 | 0.93% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 帕纳辛纳科斯 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 26.18分钟 |
| 得分 | 12.71 | 助攻 | 5.56 |
| 篮板 | 3.21 | 进攻篮板 | 0.62 |
| 防守篮板 | 2.59 | 抢断 | 0.76 |
| 失误 | 2.32 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.79 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 8.06 | 投篮命中 | 4.03 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 3.88 |
| 两分球命中 | 2.29 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 4.18 | 三分球命中 | 1.74 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 3.41 |
| 罚篮命中 | 2.91 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 奥林匹亚科斯 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 36 | 出场时间 | 22.73分钟 |
| 得分 | 11.00 | 助攻 | 5.58 |
| 篮板 | 2.08 | 进攻篮板 | 0.14 |
| 防守篮板 | 1.94 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 2.08 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.39 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.39 | 投篮命中 | 3.25 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 4.11 |
| 两分球命中 | 2.19 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 3.28 | 三分球命中 | 1.06 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 3.81 |
| 罚篮命中 | 3.44 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 奥林匹亚科斯 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 35 | 出场时间 | 24.73分钟 |
| 得分 | 11.92 | 助攻 | 4.94 |
| 篮板 | 2.58 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 2.25 | 抢断 | 0.78 |
| 失误 | 2.19 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 0.33 | 犯规 | 1.39 |
| 被犯规 | 3.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 8.44 | 投篮命中 | 3.83 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 4.53 |
| 两分球命中 | 2.17 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 3.92 | 三分球命中 | 1.67 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 2.58 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 奥林匹亚科斯 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 27.74分钟 |
| 得分 | 11.00 | 助攻 | 6.00 |
| 篮板 | 2.44 | 进攻篮板 | 0.26 |
| 防守篮板 | 2.18 | 抢断 | 0.82 |
| 失误 | 3.03 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 0.32 | 犯规 | 1.65 |
| 被犯规 | 3.32 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 8.41 | 投篮命中 | 3.47 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 4.26 |
| 两分球命中 | 1.76 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 4.15 | 三分球命中 | 1.71 |
| 三分球命中率 | 0.41% | 罚篮出手 | 2.65 |
| 罚篮命中 | 2.44 | 罚篮命中率 | 0.92% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
