路易吉·达托梅
Luigi Datome
小前锋
基本信息
国籍
217
出生日期
1987-11-27
出生地
217
身高
202
体重
98
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
意篮甲
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 70 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 9.36分钟 |
| 得分 | 3.67 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 0.83 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 0.50 | 抢断 | 0.17 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.67 | 投篮命中 | 1.33 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 1.67 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.30% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.83 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 0.17 |
| 罚篮命中 | 0.17 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 70 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 26 |
| 替补出场次数 | 13 | 出场时间 | 15.21分钟 |
| 得分 | 6.96 | 助攻 | 0.27 |
| 篮板 | 1.42 | 进攻篮板 | 0.27 |
| 防守篮板 | 1.19 | 抢断 | 0.46 |
| 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 0.10 | 犯规 | 1.73 |
| 被犯规 | 0.90 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.92 | 投篮命中 | 2.62 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 2.77 |
| 两分球命中 | 1.38 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 3.15 | 三分球命中 | 1.23 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 0.58 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 70 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 37 |
| 替补出场次数 | 30 | 出场时间 | 16.51分钟 |
| 得分 | 7.05 | 助攻 | 0.78 |
| 篮板 | 2.76 | 进攻篮板 | 0.54 |
| 防守篮板 | 2.22 | 抢断 | 0.27 |
| 失误 | 0.51 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 0.11 | 犯规 | 1.89 |
| 被犯规 | 0.78 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.03 | 投篮命中 | 2.43 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 2.59 |
| 两分球命中 | 1.19 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 2.43 | 三分球命中 | 1.24 |
| 三分球命中率 | 0.51% | 罚篮出手 | 1.05 |
| 罚篮命中 | 0.95 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 22 | 出场时间 | 12.62分钟 |
| 得分 | 6.03 | 助攻 | 0.45 |
| 篮板 | 1.69 | 进攻篮板 | 0.10 |
| 防守篮板 | 1.59 | 抢断 | 0.38 |
| 失误 | 0.38 | 盖帽 | 0.07 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.97 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.69 | 投篮命中 | 1.97 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 0.72 | 两分球命中率 | 0.36% |
| 三分球出手 | 2.69 | 三分球命中 | 1.24 |
| 三分球命中率 | 0.46% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.86 | 罚篮命中率 | 0.86% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
