李大亨
Lee Daeheon
中锋
基本信息
国籍
97
出生日期
1992-04-29
出生地
97
身高
198
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
韩篮联
| 参与赛事名称 | 韩篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 仁川大象 | 比赛场次 | 20 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 28.79分钟 |
| 得分 | 12.95 | 助攻 | 2.20 |
| 篮板 | 5.80 | 进攻篮板 | 2.00 |
| 防守篮板 | 3.80 | 抢断 | 0.75 |
| 失误 | 1.90 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.15 |
| 被犯规 | 3.80 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 10.70 | 投篮命中 | 5.30 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 9.00 |
| 两分球命中 | 4.70 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 1.70 | 三分球命中 | 0.60 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 1.75 | 罚篮命中率 | 0.58% |
| 参与赛事名称 | 韩篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 仁川大象 | 比赛场次 | 56 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 27.45分钟 |
| 得分 | 12.41 | 助攻 | 1.64 |
| 篮板 | 4.70 | 进攻篮板 | 1.50 |
| 防守篮板 | 3.20 | 抢断 | 0.88 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.13 |
| 被犯规 | 2.68 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 10.25 | 投篮命中 | 5.11 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 8.29 |
| 两分球命中 | 4.48 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 1.96 | 三分球命中 | 0.63 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 2.41 |
| 罚篮命中 | 1.57 | 罚篮命中率 | 0.65% |
| 参与赛事名称 | 韩篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 仁川大象 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 18.24分钟 |
| 得分 | 7.22 | 助攻 | 0.74 |
| 篮板 | 2.17 | 进攻篮板 | 0.87 |
| 防守篮板 | 1.30 | 抢断 | 0.78 |
| 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.87 |
| 被犯规 | 2.35 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 6.22 | 投篮命中 | 2.87 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 4.65 |
| 两分球命中 | 2.39 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 1.57 | 三分球命中 | 0.48 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.09 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.48% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
