李东耀
Lee Dongyeop
后卫
基本信息
国籍
97
出生日期
1994-02-22
出生地
97
身高
194
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
韩篮联
| 参与赛事名称 | 韩篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 首尔三星雷电 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 27.55分钟 |
| 得分 | 6.82 | 助攻 | 2.27 |
| 篮板 | 4.09 | 进攻篮板 | 1.73 |
| 防守篮板 | 2.36 | 抢断 | 0.91 |
| 失误 | 1.18 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.45 |
| 被犯规 | 1.73 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 2.36 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 3.73 |
| 两分球命中 | 1.27 | 两分球命中率 | 0.34% |
| 三分球出手 | 3.27 | 三分球命中 | 1.09 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 1.36 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 韩篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 首尔三星雷电 | 比赛场次 | 51 |
| 替补出场次数 | 29 | 出场时间 | 19.41分钟 |
| 得分 | 4.96 | 助攻 | 2.12 |
| 篮板 | 2.61 | 进攻篮板 | 0.92 |
| 防守篮板 | 1.69 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.76 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.96 |
| 被犯规 | 1.37 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.31 | 投篮命中 | 1.88 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 2.90 |
| 两分球命中 | 1.39 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 1.41 | 三分球命中 | 0.49 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.12 |
| 罚篮命中 | 0.71 | 罚篮命中率 | 0.63% |
| 参与赛事名称 | 韩篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 首尔三星雷电 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 19.38分钟 |
| 得分 | 4.83 | 助攻 | 2.75 |
| 篮板 | 2.58 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 1.92 | 抢断 | 0.92 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.33 |
| 被犯规 | 2.33 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.67 | 投篮命中 | 1.58 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 3.33 |
| 两分球命中 | 1.25 | 两分球命中率 | 0.38% |
| 三分球出手 | 1.33 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 2.17 |
| 罚篮命中 | 1.33 | 罚篮命中率 | 0.62% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
