马库斯·乔治·亨特
Marcus Georges-Hunt
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1994-03-28
出生地
身高
198
体重
100
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
中职篮
美职篮
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 94 |
| 球队名称 | 四川 | 比赛场次 | 41 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 33.78分钟 |
| 得分 | 21.17 | 助攻 | 5.10 |
| 篮板 | 5.85 | 进攻篮板 | 1.22 |
| 防守篮板 | 4.63 | 抢断 | 1.27 |
| 失误 | 1.93 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.46 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 17.59 | 投篮命中 | 7.93 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 13.12 |
| 两分球命中 | 6.59 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 4.46 | 三分球命中 | 1.34 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 5.22 |
| 罚篮命中 | 3.98 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 29 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 9.50分钟 |
| 得分 | 2.80 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 1.80 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 1.60 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.80 |
| 投篮出手 | 1.40 | 投篮命中 | 0.40 |
| 投篮命中率 | 0.29% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.20 | 两分球命中率 | 0.20% |
| 三分球出手 | 0.40 | 三分球命中 | 0.20 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.80 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 1.40分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 0.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.50 |
| 投篮出手 | 0.50 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.50 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 42 |
| 替补出场次数 | 42 | 出场时间 | 5.34分钟 |
| 得分 | 1.40 | 助攻 | 0.17 |
| 篮板 | 0.38 | 进攻篮板 | 0.17 |
| 防守篮板 | 0.21 | 抢断 | 0.14 |
| 失误 | 0.07 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.76 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.81 |
| 投篮出手 | 1.17 | 投篮命中 | 0.50 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 0.81 |
| 两分球命中 | 0.40 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.36 | 三分球命中 | 0.10 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 0.50 |
| 罚篮命中 | 0.31 | 罚篮命中率 | 0.62% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
