查尔斯·卡利森
Charles Callison
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1994-10-17
出生地
身高
185
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
德篮甲
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 中央德国 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 28.00分钟 |
| 得分 | 10.00 | 助攻 | 5.09 |
| 篮板 | 2.17 | 进攻篮板 | 0.30 |
| 防守篮板 | 1.87 | 抢断 | 0.83 |
| 失误 | 1.83 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.70 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.17 | |
| 投篮出手 | 9.57 | 投篮命中 | 3.78 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 5.13 |
| 两分球命中 | 2.26 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 4.43 | 三分球命中 | 1.52 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 0.96 |
| 罚篮命中 | 0.91 | 罚篮命中率 | 0.95% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 中央德国 | 比赛场次 | 31 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 28.76分钟 |
| 得分 | 12.77 | 助攻 | 4.03 |
| 篮板 | 1.81 | 进攻篮板 | 0.48 |
| 防守篮板 | 1.32 | 抢断 | 1.03 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.32 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.13 | |
| 被犯规 | 正负值 | -4.94 | |
| 投篮出手 | 12.00 | 投篮命中 | 4.90 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 6.26 |
| 两分球命中 | 2.87 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 5.74 | 三分球命中 | 2.03 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.16 |
| 罚篮命中 | 0.94 | 罚篮命中率 | 0.81% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
