格雷戈·格拉斯
Gregor Glas
后卫
基本信息
国籍
9
出生日期
2001-04-29
出生地
身高
197
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
亚海联
欧篮联
欧篮杯
| 参与赛事名称 | 亚海联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 莫尔纳 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 26.31分钟 |
| 得分 | 12.42 | 助攻 | 2.83 |
| 篮板 | 2.83 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 0.75 |
| 失误 | 3.25 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | -7.58 | |
| 投篮出手 | 10.83 | 投篮命中 | 3.83 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 5.42 |
| 两分球命中 | 2.25 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 5.42 | 三分球命中 | 1.58 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 3.92 |
| 罚篮命中 | 3.17 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 亚海联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 贝尔格莱德游击 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 5.90分钟 |
| 得分 | 2.33 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.33 | |
| 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 0.67 |
| 投篮命中率 | 0.22% | 两分球出手 | 1.67 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.20% |
| 三分球出手 | 1.33 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 0.67 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 亚海联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 贝尔格莱德游击 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 10.51分钟 |
| 得分 | 4.11 | 助攻 | 1.21 |
| 篮板 | 1.21 | 进攻篮板 | 0.32 |
| 防守篮板 | 0.89 | 抢断 | 0.32 |
| 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.26 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.26 | |
| 投篮出手 | 3.32 | 投篮命中 | 1.47 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.21 |
| 两分球命中 | 0.79 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 2.11 | 三分球命中 | 0.68 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 0.63 |
| 罚篮命中 | 0.47 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 贝尔格莱德游击 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 7.90分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 5.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 贝尔格莱德游击 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 12.14分钟 |
| 得分 | 5.58 | 助攻 | 1.58 |
| 篮板 | 1.67 | 进攻篮板 | 0.42 |
| 防守篮板 | 1.25 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.17 |
| 被犯规 | 0.50 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.50 | 投篮命中 | 2.17 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 2.25 |
| 两分球命中 | 1.25 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 3.25 | 三分球命中 | 0.92 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 0.33 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 1.00% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
