约瑟夫·杨
Joseph Young
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1992-06-27
出生地
身高
188
体重
84
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
中职篮
美职篮
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 福建 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 28.13分钟 |
| 得分 | 23.87 | 助攻 | 4.87 |
| 篮板 | 2.89 | 进攻篮板 | 0.66 |
| 防守篮板 | 2.24 | 抢断 | 1.58 |
| 失误 | 1.87 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.74 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 17.74 | 投篮命中 | 8.21 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 12.05 |
| 两分球命中 | 6.29 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 5.68 | 三分球命中 | 1.92 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 6.29 |
| 罚篮命中 | 5.53 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 同曦 | 比赛场次 | 44 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 40.98分钟 |
| 得分 | 38.34 | 助攻 | 6.39 |
| 篮板 | 4.66 | 进攻篮板 | 0.84 |
| 防守篮板 | 3.82 | 抢断 | 2.30 |
| 失误 | 3.93 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.77 | 犯规 | 1.55 |
| 被犯规 | 8.39 | 正负值 | -4.07 |
| 投篮出手 | 27.73 | 投篮命中 | 14.02 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 19.07 |
| 两分球命中 | 10.86 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 8.66 | 三分球命中 | 3.16 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 8.02 |
| 罚篮命中 | 7.14 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 33 | 出场时间 | 4.10分钟 |
| 得分 | 2.06 | 助攻 | 0.45 |
| 篮板 | 0.52 | 进攻篮板 | 0.03 |
| 防守篮板 | 0.48 | 抢断 | 0.12 |
| 失误 | 0.15 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.15 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.79 |
| 投篮出手 | 2.18 | 投篮命中 | 0.79 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 1.48 |
| 两分球命中 | 0.64 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 0.70 | 三分球命中 | 0.15 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 0.45 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 2.73分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.00 |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 53 |
| 替补出场次数 | 52 | 出场时间 | 10.53分钟 |
| 得分 | 3.91 | 助攻 | 0.74 |
| 篮板 | 1.19 | 进攻篮板 | 0.23 |
| 防守篮板 | 0.96 | 抢断 | 0.26 |
| 失误 | 0.49 | 盖帽 | 0.02 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.74 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.02 |
| 投篮出手 | 3.51 | 投篮命中 | 1.51 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 2.26 |
| 两分球命中 | 1.04 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 1.25 | 三分球命中 | 0.47 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 0.55 |
| 罚篮命中 | 0.42 | 罚篮命中率 | 0.76% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
