J.J. 奥布莱恩
J.J. O'Brien
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1992-04-08
出生地
身高
201
体重
97
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮杯
法篮甲
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 16 | 出场时间 | 26.59分钟 |
| 得分 | 10.13 | 助攻 | 0.70 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 1.26 |
| 防守篮板 | 1.74 | 抢断 | 0.83 |
| 失误 | 0.87 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 0.39 | 犯规 | 2.04 |
| 被犯规 | 2.13 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 7.83 | 投篮命中 | 3.61 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 5.57 |
| 两分球命中 | 2.70 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 2.26 | 三分球命中 | 0.91 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 2.78 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.72% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 24.84分钟 |
| 得分 | 12.83 | 助攻 | 1.67 |
| 篮板 | 3.17 | 进攻篮板 | 1.50 |
| 防守篮板 | 1.67 | 抢断 | 0.92 |
| 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 0.58 | 犯规 | 2.42 |
| 被犯规 | 4.25 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.17 | 投篮命中 | 2.33 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 8.92 |
| 两分球命中 | 4.83 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 0.42 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 4.58 |
| 罚篮命中 | 3.17 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 法篮甲 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 28 |
| 替补出场次数 | 22 | 出场时间 | 20.52分钟 |
| 得分 | 8.25 | 助攻 | 1.14 |
| 篮板 | 2.54 | 进攻篮板 | 1.32 |
| 防守篮板 | 1.21 | 抢断 | 0.57 |
| 失误 | 0.68 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.75 |
| 被犯规 | 1.71 | 正负值 | 0.36 |
| 投篮出手 | 6.25 | 投篮命中 | 2.89 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 4.25 |
| 两分球命中 | 2.04 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.86 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 2.11 |
| 罚篮命中 | 1.61 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 法篮甲 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 23.25分钟 |
| 得分 | 12.16 | 助攻 | 1.84 |
| 篮板 | 3.63 | 进攻篮板 | 1.79 |
| 防守篮板 | 1.84 | 抢断 | 0.79 |
| 失误 | 1.37 | 盖帽 | 0.47 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.21 |
| 被犯规 | 4.05 | 正负值 | 7.47 |
| 投篮出手 | 6.79 | 投篮命中 | 3.68 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 6.84 |
| 两分球命中 | 4.00 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.26 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 4.21 |
| 罚篮命中 | 3.37 | 罚篮命中率 | 0.80% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
