萨尼·坎帕拉
Sani Čampara
后卫
基本信息
国籍
63
出生日期
1999-03-03
出生地
63
身高
189
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
亚海联
篮冠联
| 参与赛事名称 | 亚海联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 12 |
| 球队名称 | 扎达尔 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 25 | 出场时间 | 12.91分钟 |
| 得分 | 4.28 | 助攻 | 1.08 |
| 篮板 | 0.72 | 进攻篮板 | 0.16 |
| 防守篮板 | 0.56 | 抢断 | 0.16 |
| 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.20 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.92 | |
| 投篮出手 | 4.32 | 投篮命中 | 1.44 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 1.64 |
| 两分球命中 | 0.68 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 2.68 | 三分球命中 | 0.76 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 0.92 |
| 罚篮命中 | 0.64 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 亚海联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 12 |
| 球队名称 | 斯普里特 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 18.92分钟 |
| 得分 | 4.09 | 助攻 | 1.73 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 0.27 |
| 防守篮板 | 0.73 | 抢断 | 0.73 |
| 失误 | 0.73 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.36 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.82 | |
| 投篮出手 | 4.55 | 投篮命中 | 1.18 |
| 投篮命中率 | 0.26% | 两分球出手 | 1.82 |
| 两分球命中 | 0.55 | 两分球命中率 | 0.30% |
| 三分球出手 | 2.73 | 三分球命中 | 0.64 |
| 三分球命中率 | 0.23% | 罚篮出手 | 1.36 |
| 罚篮命中 | 1.09 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 篮冠联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 12 |
| 球队名称 | 斯普里特 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.42分钟 |
| 得分 | 9.00 | 助攻 | 4.00 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 2.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 4.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.20% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 7.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.14% | 罚篮出手 | 4.00 |
| 罚篮命中 | 4.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
