帕特里西奥·加里诺
Patricio Garino
小前锋
基本信息
国籍
58
出生日期
1993-05-17
出生地
58
身高
198
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
西篮联
美职篮
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 萨尔基利斯 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 7.26分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 0.75 |
| 篮板 | 0.75 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.75 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 0.25 | 犯规 | 1.50 |
| 被犯规 | 0.50 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 2.25 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.25 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 0.50 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 29 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 15.35分钟 |
| 得分 | 4.73 | 助攻 | 0.68 |
| 篮板 | 1.77 | 进攻篮板 | 0.36 |
| 防守篮板 | 1.41 | 抢断 | 1.05 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.14 |
| 被盖帽 | 0.32 | 犯规 | 1.59 |
| 被犯规 | 1.45 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.45 | 投篮命中 | 0.68 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 1.36 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 0.95 | 三分球命中 | 0.27 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 1.41 |
| 罚篮命中 | 1.18 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 29 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 18 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 14.72分钟 |
| 得分 | 5.56 | 助攻 | 0.33 |
| 篮板 | 1.39 | 进攻篮板 | 0.61 |
| 防守篮板 | 0.78 | 抢断 | 0.72 |
| 失误 | 0.28 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 0.17 | 犯规 | 2.17 |
| 被犯规 | 0.83 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 2.33 | 投篮命中 | 1.33 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 1.83 |
| 两分球命中 | 1.06 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.89 |
| 三分球命中率 | 0.44% | 罚篮出手 | 1.06 |
| 罚篮命中 | 0.78 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 29 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 18.98分钟 |
| 得分 | 6.70 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 3.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.60 | 犯规 | 2.80 |
| 被犯规 | 2.30 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.40 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 0.80 | 两分球命中率 | 0.32% |
| 三分球出手 | 2.50 | 三分球命中 | 0.80 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 2.90 |
| 罚篮命中 | 2.70 | 罚篮命中率 | 0.93% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 29 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 26 | 出场时间 | 14.62分钟 |
| 得分 | 4.09 | 助攻 | 0.45 |
| 篮板 | 1.79 | 进攻篮板 | 0.48 |
| 防守篮板 | 1.30 | 抢断 | 0.48 |
| 失误 | 0.45 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 0.21 | 犯规 | 1.73 |
| 被犯规 | 1.12 | 正负值 | 1.64 |
| 投篮出手 | 3.15 | 投篮命中 | 1.42 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 2.06 |
| 两分球命中 | 0.97 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 1.09 | 三分球命中 | 0.45 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 0.88 |
| 罚篮命中 | 0.79 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 29 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 20.60分钟 |
| 得分 | 7.70 | 助攻 | 0.91 |
| 篮板 | 2.04 | 进攻篮板 | 0.48 |
| 防守篮板 | 1.57 | 抢断 | 1.35 |
| 失误 | 0.96 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 0.13 | 犯规 | 2.09 |
| 被犯规 | 0.87 | 正负值 | 4.91 |
| 投篮出手 | 5.52 | 投篮命中 | 2.78 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 2.09 |
| 两分球命中 | 1.35 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 3.43 | 三分球命中 | 1.43 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 0.83 |
| 罚篮命中 | 0.70 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 29 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 8 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 25.86分钟 |
| 得分 | 10.25 | 助攻 | 1.50 |
| 篮板 | 2.63 | 进攻篮板 | 0.75 |
| 防守篮板 | 1.88 | 抢断 | 0.75 |
| 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.88 |
| 被盖帽 | 0.13 | 犯规 | 2.63 |
| 被犯规 | 1.13 | 正负值 | 2.88 |
| 投篮出手 | 7.50 | 投篮命中 | 3.75 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 4.00 |
| 两分球命中 | 2.38 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 3.50 | 三分球命中 | 1.38 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.63 |
| 罚篮命中 | 1.38 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 29 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 8.62分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.40 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 1.20 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.60 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.80 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.60 |
| 投篮出手 | 1.40 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.40 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
