马希尔·阿格瓦
Mahir Agva
中锋
基本信息
国籍
103
出生日期
1996-06-26
出生地
身高
206
体重
108
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
篮冠联
德篮甲
欧篮杯
| 参与赛事名称 | 篮冠联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 皮纳尔 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 5.92分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.33 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 0.33 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.33 |
| 被犯规 | 0.33 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.67 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.67 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 篮冠联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 皮纳尔 | 比赛场次 | 8 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 9.16分钟 |
| 得分 | 1.88 | 助攻 | 0.25 |
| 篮板 | 2.63 | 进攻篮板 | 1.25 |
| 防守篮板 | 1.38 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 0.13 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.88 |
| 被犯规 | 0.75 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.25 | 投篮命中 | 0.75 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 1.25 |
| 两分球命中 | 0.75 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.38 | 罚篮命中率 | 0.38% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 法兰克福 | 比赛场次 | 21 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 13.21分钟 |
| 得分 | 4.52 | 助攻 | 0.52 |
| 篮板 | 2.81 | 进攻篮板 | 1.19 |
| 防守篮板 | 1.62 | 抢断 | 0.19 |
| 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.29 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.57 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 4.10 |
| 两分球命中 | 1.76 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.62 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.62% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 达鲁萨法卡 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 9.54分钟 |
| 得分 | 1.88 | 助攻 | 0.06 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.56 |
| 防守篮板 | 1.44 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.13 | 犯规 | 1.25 |
| 被犯规 | 0.63 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.38 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 1.69 |
| 两分球命中 | 0.69 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 0.13 | 三分球命中 | 0.06 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.56 |
| 罚篮命中 | 0.31 | 罚篮命中率 | 0.56% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
