唐才育
Caiyu Tang
前锋
基本信息
国籍
156
出生日期
1997-08-08
出生地
身高
196
体重
90
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
中职篮
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 7 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 12.14分钟 |
| 得分 | 3.29 | 助攻 | 0.29 |
| 篮板 | 1.57 | 进攻篮板 | 0.14 |
| 防守篮板 | 1.43 | 抢断 | 0.14 |
| 失误 | 0.14 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.14 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.71 | 投篮命中 | 1.14 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 0.43 |
| 两分球命中 | 0.43 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 2.29 | 三分球命中 | 0.71 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 0.29 |
| 罚篮命中 | 0.29 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 42 |
| 替补出场次数 | 39 | 出场时间 | 14.38分钟 |
| 得分 | 3.79 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 1.67 | 进攻篮板 | 0.38 |
| 防守篮板 | 1.29 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 0.45 | 盖帽 | 0.02 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.45 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.31 | 投篮命中 | 1.26 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 0.71 |
| 两分球命中 | 0.40 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 2.60 | 三分球命中 | 0.86 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.40 | 罚篮命中率 | 0.68% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 34.29分钟 |
| 得分 | 11.09 | 助攻 | 2.82 |
| 篮板 | 1.91 | 进攻篮板 | 0.55 |
| 防守篮板 | 1.36 | 抢断 | 1.55 |
| 失误 | 1.18 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.91 |
| 被犯规 | 2.91 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 9.64 | 投篮命中 | 3.82 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 3.82 |
| 两分球命中 | 1.73 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 5.82 | 三分球命中 | 2.09 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 2.45 |
| 罚篮命中 | 1.36 | 罚篮命中率 | 0.56% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 32.47分钟 |
| 得分 | 10.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 3.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 6.00 |
| 被犯规 | 2.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 13.00 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.31% | 两分球出手 | 4.00 |
| 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.75% |
| 三分球出手 | 9.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.11% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 53 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 33.99分钟 |
| 得分 | 12.94 | 助攻 | 2.23 |
| 篮板 | 2.21 | 进攻篮板 | 0.81 |
| 防守篮板 | 1.40 | 抢断 | 1.26 |
| 失误 | 1.28 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.60 |
| 被犯规 | 2.36 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 9.85 | 投篮命中 | 4.30 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.64 |
| 两分球命中 | 1.92 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 6.21 | 三分球命中 | 2.38 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.62 |
| 罚篮命中 | 1.96 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 23.95分钟 |
| 得分 | 5.50 | 助攻 | 1.50 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 1.50 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.50 |
| 被犯规 | 3.00 | 正负值 | -6.50 |
| 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.21% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.20% |
| 三分球出手 | 4.50 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 2.50 |
| 罚篮命中 | 1.50 | 罚篮命中率 | 0.60% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 45 |
| 替补出场次数 | 23 | 出场时间 | 22.60分钟 |
| 得分 | 9.07 | 助攻 | 1.16 |
| 篮板 | 1.78 | 进攻篮板 | 0.60 |
| 防守篮板 | 1.18 | 抢断 | 0.78 |
| 失误 | 0.82 | 盖帽 | 0.02 |
| 被盖帽 | 0.31 | 犯规 | 2.18 |
| 被犯规 | 1.31 | 正负值 | 6.67 |
| 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 3.07 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 2.38 |
| 两分球命中 | 1.24 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 4.62 | 三分球命中 | 1.82 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.53 |
| 罚篮命中 | 1.11 | 罚篮命中率 | 0.72% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
