约书亚·吉迪
Josh Giddey
后卫
基本信息
国籍
222
出生日期
2002-10-10
出生地
身高
203
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 64 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 30.01分钟 |
| 得分 | 14.31 | 助攻 | 6.97 |
| 篮板 | 7.83 | 进攻篮板 | 1.73 |
| 防守篮板 | 6.09 | 抢断 | 1.20 |
| 失误 | 2.78 | 盖帽 | 0.61 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.78 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.16 | |
| 投篮出手 | 11.16 | 投篮命中 | 5.23 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 7.17 |
| 两分球命中 | 3.70 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 3.98 | 三分球命中 | 1.53 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.98 |
| 罚篮命中 | 2.31 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 18.13分钟 |
| 得分 | 8.70 | 助攻 | 2.10 |
| 篮板 | 3.60 | 进攻篮板 | 0.70 |
| 防守篮板 | 2.90 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 1.20 | 盖帽 | 0.40 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.90 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.90 | |
| 投篮出手 | 7.50 | 投篮命中 | 3.40 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 4.10 |
| 两分球命中 | 2.20 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 3.40 | 三分球命中 | 1.20 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 0.80 |
| 罚篮命中 | 0.70 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 80 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 24.98分钟 |
| 得分 | 12.25 | 助攻 | 4.80 |
| 篮板 | 6.38 | 进攻篮板 | 1.36 |
| 防守篮板 | 5.01 | 抢断 | 0.63 |
| 失误 | 2.06 | 盖帽 | 0.55 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.35 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.71 | |
| 投篮出手 | 10.55 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 7.51 |
| 两分球命中 | 3.98 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 3.04 | 三分球命中 | 1.03 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 1.55 |
| 罚篮命中 | 1.25 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 36.17分钟 |
| 得分 | 18.50 | 助攻 | 7.00 |
| 篮板 | 7.00 | 进攻篮板 | 2.50 |
| 防守篮板 | 4.50 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -11.00 | |
| 投篮出手 | 17.50 | 投篮命中 | 6.50 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 12.00 |
| 两分球命中 | 5.00 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 5.50 | 三分球命中 | 1.50 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 4.50 |
| 罚篮命中 | 4.00 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 76 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 31.13分钟 |
| 得分 | 16.61 | 助攻 | 6.17 |
| 篮板 | 7.89 | 进攻篮板 | 1.95 |
| 防守篮板 | 5.95 | 抢断 | 0.74 |
| 失误 | 2.75 | 盖帽 | 0.41 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.88 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.84 | |
| 投篮出手 | 14.71 | 投篮命中 | 7.11 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 11.63 |
| 两分球命中 | 6.11 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 3.08 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 1.91 |
| 罚篮命中 | 1.39 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 54 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 31.47分钟 |
| 得分 | 12.48 | 助攻 | 6.39 |
| 篮板 | 7.76 | 进攻篮板 | 1.81 |
| 防守篮板 | 5.94 | 抢断 | 0.94 |
| 失误 | 3.17 | 盖帽 | 0.37 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.61 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.56 |
| 投篮出手 | 12.41 | 投篮命中 | 5.20 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 8.44 |
| 两分球命中 | 4.17 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 3.96 | 三分球命中 | 1.04 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 1.46 |
| 罚篮命中 | 1.04 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 23.75分钟 |
| 得分 | 9.50 | 助攻 | 6.00 |
| 篮板 | 5.00 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 4.50 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 1.75 | 盖帽 | 2.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.50 | |
| 投篮出手 | 10.25 | 投篮命中 | 3.25 |
| 投篮命中率 | 0.32% | 两分球出手 | 6.25 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.32% |
| 三分球出手 | 4.00 | 三分球命中 | 1.25 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.25 |
| 罚篮命中 | 1.75 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 22.26分钟 |
| 得分 | 12.00 | 助攻 | 5.25 |
| 篮板 | 5.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 2.75 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.25 | 投篮命中 | 5.25 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 9.25 |
| 两分球命中 | 5.25 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.75 |
| 罚篮命中 | 1.50 | 罚篮命中率 | 0.55% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 23.08分钟 |
| 得分 | 15.25 | 助攻 | 6.75 |
| 篮板 | 6.25 | 进攻篮板 | 1.25 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 2.00 |
| 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 12.00 | 投篮命中 | 6.25 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 8.50 |
| 两分球命中 | 4.25 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 3.50 | 三分球命中 | 2.00 |
| 三分球命中率 | 0.57% | 罚篮出手 | 1.75 |
| 罚篮命中 | 0.75 | 罚篮命中率 | 0.43% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
