吴前
Qian Wu
后卫
基本信息
国籍
156
出生日期
1994-07-07
出生地
身高
188
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
中职篮
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 29.00分钟 |
| 得分 | 15.00 | 助攻 | 8.00 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 2.00 |
| 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 5.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 8.00 | 三分球命中 | 3.00 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 29.48分钟 |
| 得分 | 12.72 | 助攻 | 5.64 |
| 篮板 | 2.60 | 进攻篮板 | 0.48 |
| 防守篮板 | 2.12 | 抢断 | 1.36 |
| 失误 | 2.20 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.80 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 8.84 | 投篮命中 | 3.80 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 3.16 |
| 两分球命中 | 1.52 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 5.68 | 三分球命中 | 2.28 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 3.04 |
| 罚篮命中 | 2.84 | 罚篮命中率 | 0.93% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 8 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 32.53分钟 |
| 得分 | 14.00 | 助攻 | 5.38 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.13 |
| 防守篮板 | 2.63 | 抢断 | 1.75 |
| 失误 | 2.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.88 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 11.50 | 投篮命中 | 3.75 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 3.50 |
| 两分球命中 | 1.38 | 两分球命中率 | 0.39% |
| 三分球出手 | 7.50 | 三分球命中 | 2.13 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 4.25 |
| 罚篮命中 | 3.63 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 45 |
| 替补出场次数 | 24 | 出场时间 | 30.82分钟 |
| 得分 | 15.56 | 助攻 | 4.80 |
| 篮板 | 3.29 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 2.62 | 抢断 | 1.58 |
| 失误 | 2.22 | 盖帽 | 0.16 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 11.64 | 投篮命中 | 5.02 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 4.36 |
| 两分球命中 | 2.22 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 7.29 | 三分球命中 | 2.80 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 3.07 |
| 罚篮命中 | 2.71 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 30.15分钟 |
| 得分 | 15.70 | 助攻 | 6.40 |
| 篮板 | 2.70 | 进攻篮板 | 0.70 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.00 |
| 被犯规 | 4.30 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 13.80 | 投篮命中 | 4.90 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 6.50 |
| 两分球命中 | 2.70 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 7.30 | 三分球命中 | 2.20 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 4.30 |
| 罚篮命中 | 3.70 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 39.69分钟 |
| 得分 | 27.67 | 助攻 | 10.67 |
| 篮板 | 1.67 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 2.67 |
| 失误 | 3.67 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.00 |
| 被犯规 | 4.33 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 20.33 | 投篮命中 | 9.00 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 6.67 |
| 两分球命中 | 4.33 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 13.67 | 三分球命中 | 4.67 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 6.00 |
| 罚篮命中 | 5.00 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 46 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 32.72分钟 |
| 得分 | 19.02 | 助攻 | 7.59 |
| 篮板 | 3.59 | 进攻篮板 | 0.76 |
| 防守篮板 | 2.83 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 3.09 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.37 |
| 被犯规 | 4.39 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 14.52 | 投篮命中 | 5.57 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 6.11 |
| 两分球命中 | 2.67 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 8.41 | 三分球命中 | 2.89 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 5.65 |
| 罚篮命中 | 5.00 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 43.11分钟 |
| 得分 | 33.00 | 助攻 | 5.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 3.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 1.50 | 犯规 | 3.50 |
| 被犯规 | 6.00 | 正负值 | 1.50 |
| 投篮出手 | 21.50 | 投篮命中 | 10.50 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 10.00 |
| 两分球命中 | 5.50 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 11.50 | 三分球命中 | 5.00 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 8.50 |
| 罚篮命中 | 7.00 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 46 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 34.28分钟 |
| 得分 | 17.22 | 助攻 | 5.00 |
| 篮板 | 3.98 | 进攻篮板 | 0.96 |
| 防守篮板 | 3.02 | 抢断 | 2.22 |
| 失误 | 2.37 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 0.61 | 犯规 | 2.96 |
| 被犯规 | 3.93 | 正负值 | 9.20 |
| 投篮出手 | 13.02 | 投篮命中 | 5.35 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 5.09 |
| 两分球命中 | 2.43 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 7.93 | 三分球命中 | 2.91 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 4.30 |
| 罚篮命中 | 3.61 | 罚篮命中率 | 0.84% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
