朱旭航
Xuhang Zhu
前锋
基本信息
国籍
156
出生日期
1993-12-24
出生地
身高
201
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
中职篮
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 9 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 9.67分钟 |
| 得分 | 3.33 | 助攻 | 0.33 |
| 篮板 | 1.56 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 1.22 | 抢断 | 0.22 |
| 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.11 | 投篮命中 | 1.22 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 0.89 |
| 两分球命中 | 0.56 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 2.22 | 三分球命中 | 0.67 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.22 |
| 罚篮命中 | 0.22 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 新疆 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 35 | 出场时间 | 18.39分钟 |
| 得分 | 9.19 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 3.64 | 进攻篮板 | 0.78 |
| 防守篮板 | 2.86 | 抢断 | 0.47 |
| 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.36 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.25 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.86 | 投篮命中 | 2.67 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 1.61 |
| 两分球命中 | 0.64 | 两分球命中率 | 0.40% |
| 三分球出手 | 6.25 | 三分球命中 | 2.03 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 2.47 |
| 罚篮命中 | 1.83 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 30.05分钟 |
| 得分 | 18.18 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 5.73 | 进攻篮板 | 1.27 |
| 防守篮板 | 4.45 | 抢断 | 1.45 |
| 失误 | 1.36 | 盖帽 | 0.64 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.91 |
| 被犯规 | 3.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 13.18 | 投篮命中 | 5.64 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 3.45 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 9.73 | 三分球命中 | 3.64 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 4.09 |
| 罚篮命中 | 3.27 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 35.94分钟 |
| 得分 | 18.67 | 助攻 | 1.33 |
| 篮板 | 5.67 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 1.67 |
| 失误 | 1.33 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 4.33 |
| 被犯规 | 2.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 11.67 | 投篮命中 | 6.33 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 3.33 |
| 两分球命中 | 2.33 | 两分球命中率 | 0.70% |
| 三分球出手 | 8.33 | 三分球命中 | 4.00 |
| 三分球命中率 | 0.48% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 47 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 30.42分钟 |
| 得分 | 13.23 | 助攻 | 0.89 |
| 篮板 | 5.87 | 进攻篮板 | 1.17 |
| 防守篮板 | 4.70 | 抢断 | 1.28 |
| 失误 | 1.13 | 盖帽 | 0.66 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.02 |
| 被犯规 | 2.40 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 10.83 | 投篮命中 | 4.15 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 3.06 |
| 两分球命中 | 1.51 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 7.77 | 三分球命中 | 2.64 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 2.30 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 36.58分钟 |
| 得分 | 10.50 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 8.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 7.00 | 抢断 | 1.50 |
| 失误 | 2.50 | 盖帽 | 2.00 |
| 被盖帽 | 1.00 | 犯规 | 2.00 |
| 被犯规 | 4.50 | 正负值 | -4.00 |
| 投篮出手 | 10.50 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.29% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.50 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 7.50 | 三分球命中 | 1.50 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 4.00 |
| 罚篮命中 | 3.00 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 浙江 | 比赛场次 | 39 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 31.97分钟 |
| 得分 | 14.90 | 助攻 | 1.10 |
| 篮板 | 6.03 | 进攻篮板 | 1.90 |
| 防守篮板 | 4.13 | 抢断 | 1.51 |
| 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.59 |
| 被盖帽 | 0.31 | 犯规 | 4.05 |
| 被犯规 | 3.62 | 正负值 | 8.38 |
| 投篮出手 | 11.10 | 投篮命中 | 4.90 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 4.36 |
| 两分球命中 | 2.26 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 6.74 | 三分球命中 | 2.64 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 3.23 |
| 罚篮命中 | 2.46 | 罚篮命中率 | 0.76% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
