蒂莫菲·雅库欣
Timofey Yakushin
后卫
基本信息
国籍
184
出生日期
1997-01-16
出生地
184
身高
194
体重
82
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
VTB联赛
| 参与赛事名称 | VTB联赛 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | MBA莫斯科 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 13.52分钟 |
| 得分 | 5.82 | 助攻 | 1.62 |
| 篮板 | 1.26 | 进攻篮板 | 0.21 |
| 防守篮板 | 1.06 | 抢断 | 0.35 |
| 失误 | 1.35 | 盖帽 | 0.12 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.12 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.82 | |
| 投篮出手 | 5.91 | 投篮命中 | 2.09 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 3.62 |
| 两分球命中 | 1.35 | 两分球命中率 | 0.37% |
| 三分球出手 | 2.29 | 三分球命中 | 0.74 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 1.21 |
| 罚篮命中 | 0.91 | 罚篮命中率 | 0.76% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
