桑蒂·阿尔达马
Santi Aldama
前锋
基本信息
国籍
190
出生日期
2001-01-10
出生地
身高
213
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 61 |
| 替补出场次数 | 45 | 出场时间 | 25.49分钟 |
| 得分 | 12.75 | 助攻 | 2.87 |
| 篮板 | 6.57 | 进攻篮板 | 1.52 |
| 防守篮板 | 5.05 | 抢断 | 0.77 |
| 失误 | 1.08 | 盖帽 | 0.48 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.10 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.92 | |
| 投篮出手 | 10.21 | 投篮命中 | 4.93 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 5.15 |
| 两分球命中 | 3.07 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 5.07 | 三分球命中 | 1.87 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 1.46 |
| 罚篮命中 | 1.02 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 61 |
| 替补出场次数 | 26 | 出场时间 | 26.52分钟 |
| 得分 | 10.72 | 助攻 | 2.26 |
| 篮板 | 5.77 | 进攻篮板 | 1.18 |
| 防守篮板 | 4.59 | 抢断 | 0.69 |
| 失误 | 1.13 | 盖帽 | 0.89 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.46 | |
| 被犯规 | 正负值 | -4.51 | |
| 投篮出手 | 9.30 | 投篮命中 | 4.05 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 4.31 |
| 两分球命中 | 2.31 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 4.98 | 三分球命中 | 1.74 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.43 |
| 罚篮命中 | 0.89 | 罚篮命中率 | 0.62% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 16.78分钟 |
| 得分 | 6.50 | 助攻 | 1.17 |
| 篮板 | 4.33 | 进攻篮板 | 1.17 |
| 防守篮板 | 3.17 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.83 | |
| 被犯规 | 正负值 | -6.33 | |
| 投篮出手 | 5.50 | 投篮命中 | 2.50 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.33 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 2.50 | 三分球命中 | 1.17 |
| 三分球命中率 | 0.47% | 罚篮出手 | 0.33 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 77 |
| 替补出场次数 | 57 | 出场时间 | 21.80分钟 |
| 得分 | 9.04 | 助攻 | 1.26 |
| 篮板 | 4.82 | 进攻篮板 | 1.10 |
| 防守篮板 | 3.71 | 抢断 | 0.57 |
| 失误 | 0.78 | 盖帽 | 0.62 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.86 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.05 | |
| 投篮出手 | 6.83 | 投篮命中 | 3.21 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 3.38 |
| 两分球命中 | 1.99 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 3.45 | 三分球命中 | 1.22 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.87 |
| 罚篮命中 | 1.40 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 32 | 出场时间 | 11.23分钟 |
| 得分 | 4.13 | 助攻 | 0.66 |
| 篮板 | 2.72 | 进攻篮板 | 1.03 |
| 防守篮板 | 1.69 | 抢断 | 0.19 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.28 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.13 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.41 |
| 投篮出手 | 4.16 | 投篮命中 | 1.66 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 2.66 |
| 两分球命中 | 1.47 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 1.50 | 三分球命中 | 0.19 |
| 三分球命中率 | 0.13% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.63 | 罚篮命中率 | 0.63% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 21.28分钟 |
| 得分 | 11.50 | 助攻 | 2.75 |
| 篮板 | 5.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.75 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.00 | |
| 投篮出手 | 7.50 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 2.25 |
| 两分球命中 | 1.25 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 5.25 | 三分球命中 | 2.75 |
| 三分球命中率 | 0.52% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 0.75 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 18.54分钟 |
| 得分 | 13.00 | 助攻 | 2.25 |
| 篮板 | 6.75 | 进攻篮板 | 1.25 |
| 防守篮板 | 5.50 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 6.00 |
| 两分球命中 | 3.75 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 4.00 | 三分球命中 | 1.25 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.75 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.22分钟 |
| 得分 | 12.20 | 助攻 | 1.80 |
| 篮板 | 7.00 | 进攻篮板 | 2.00 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 0.40 |
| 失误 | 1.40 | 盖帽 | 1.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 7.20 | |
| 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 4.60 |
| 投篮命中率 | 0.58% | 两分球出手 | 5.00 |
| 两分球命中 | 3.40 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 3.00 | 三分球命中 | 1.20 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 2.20 |
| 罚篮命中 | 1.80 | 罚篮命中率 | 0.82% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
