托马索·巴尔达索
Tommaso Baldasso
控球后卫
基本信息
国籍
217
出生日期
1998-01-29
出生地
217
身高
191
体重
90
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
意篮甲
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 7.55分钟 |
| 得分 | 1.75 | 助攻 | 0.75 |
| 篮板 | 0.25 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.25 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.25 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 1.50 | 投篮命中 | 0.50 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 0.25 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 1.25 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 0.50 |
| 罚篮命中 | 0.25 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 5.96分钟 |
| 得分 | 4.33 | 助攻 | 0.33 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.67 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.33 | 投篮命中 | 1.67 |
| 投篮命中率 | 0.71% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.67 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 1.33 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.75% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 26 |
| 替补出场次数 | 25 | 出场时间 | 7.69分钟 |
| 得分 | 2.65 | 助攻 | 0.38 |
| 篮板 | 0.54 | 进攻篮板 | 0.04 |
| 防守篮板 | 0.50 | 抢断 | 0.15 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.27 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.08 | 投篮命中 | 0.88 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 0.12 |
| 两分球命中 | 0.04 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 1.96 | 三分球命中 | 0.85 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 0.08 |
| 罚篮命中 | 0.04 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 24 | 出场时间 | 14.04分钟 |
| 得分 | 5.29 | 助攻 | 1.13 |
| 篮板 | 1.25 | 进攻篮板 | 0.08 |
| 防守篮板 | 1.17 | 抢断 | 0.42 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.71 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.88 | 投篮命中 | 1.92 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 1.42 |
| 两分球命中 | 0.54 | 两分球命中率 | 0.38% |
| 三分球出手 | 3.46 | 三分球命中 | 1.38 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 0.13 |
| 罚篮命中 | 0.08 | 罚篮命中率 | 0.67% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
