特伦特·福雷斯特
Trent Forrest
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1998-06-12
出生地
身高
193
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
西篮联
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 25.06分钟 |
| 得分 | 9.66 | 助攻 | 4.69 |
| 篮板 | 2.81 | 进攻篮板 | 0.47 |
| 防守篮板 | 2.34 | 抢断 | 0.81 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.94 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.88 | 投篮命中 | 3.78 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 6.22 |
| 两分球命中 | 3.28 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 1.66 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 1.97 |
| 罚篮命中 | 1.59 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 26.66分钟 |
| 得分 | 11.55 | 助攻 | 4.00 |
| 篮板 | 3.32 | 进攻篮板 | 0.59 |
| 防守篮板 | 2.73 | 抢断 | 1.73 |
| 失误 | 1.95 | 盖帽 | 0.27 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.64 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.32 | |
| 投篮出手 | 8.41 | 投篮命中 | 4.27 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 6.41 |
| 两分球命中 | 3.27 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 2.68 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 38 | 出场时间 | 10.89分钟 |
| 得分 | 2.18 | 助攻 | 2.42 |
| 篮板 | 1.34 | 进攻篮板 | 0.29 |
| 防守篮板 | 1.05 | 抢断 | 0.29 |
| 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.66 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.47 | |
| 投篮出手 | 2.34 | 投篮命中 | 0.89 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 2.08 |
| 两分球命中 | 0.84 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 0.26 | 三分球命中 | 0.05 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 0.45 |
| 罚篮命中 | 0.34 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 11.96分钟 |
| 得分 | 2.26 | 助攻 | 1.61 |
| 篮板 | 1.61 | 进攻篮板 | 0.22 |
| 防守篮板 | 1.39 | 抢断 | 0.30 |
| 失误 | 0.65 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.74 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.96 | |
| 投篮出手 | 2.61 | 投篮命中 | 1.09 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 2.52 |
| 两分球命中 | 1.09 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 0.09 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.13 |
| 罚篮命中 | 0.09 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 60 |
| 替补出场次数 | 54 | 出场时间 | 12.72分钟 |
| 得分 | 3.25 | 助攻 | 1.78 |
| 篮板 | 1.65 | 进攻篮板 | 0.38 |
| 防守篮板 | 1.27 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.72 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.30 |
| 投篮出手 | 2.58 | 投篮命中 | 1.27 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 2.13 |
| 两分球命中 | 1.18 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 0.45 | 三分球命中 | 0.08 |
| 三分球命中率 | 0.19% | 罚篮出手 | 0.80 |
| 罚篮命中 | 0.63 | 罚篮命中率 | 0.79% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 2.38分钟 |
| 得分 | 1.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -3.00 |
| 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.50 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 30 |
| 替补出场次数 | 30 | 出场时间 | 10.10分钟 |
| 得分 | 2.93 | 助攻 | 1.50 |
| 篮板 | 1.47 | 进攻篮板 | 0.37 |
| 防守篮板 | 1.10 | 抢断 | 0.30 |
| 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.73 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.73 |
| 投篮出手 | 2.37 | 投篮命中 | 1.07 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 1.50 |
| 两分球命中 | 0.90 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 0.87 | 三分球命中 | 0.17 |
| 三分球命中率 | 0.19% | 罚篮出手 | 0.63 |
| 罚篮命中 | 0.63 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 14.96分钟 |
| 得分 | 5.40 | 助攻 | 3.00 |
| 篮板 | 1.80 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 1.60 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.20 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.40 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.20 | 投篮命中 | 2.40 |
| 投篮命中率 | 0.75% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 2.40 | 两分球命中率 | 0.80% |
| 三分球出手 | 0.20 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.60 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 17.45分钟 |
| 得分 | 5.00 | 助攻 | 3.00 |
| 篮板 | 5.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 4.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.00 | |
| 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.50 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.67% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
