肯尼恩·马丁
KJ Martin
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
2001-01-06
出生地
身高
198
体重
98
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 99 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 22.73分钟 |
| 得分 | 6.21 | 助攻 | 1.53 |
| 篮板 | 2.84 | 进攻篮板 | 0.53 |
| 防守篮板 | 2.32 | 抢断 | 0.26 |
| 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.32 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.05 | |
| 被犯规 | 正负值 | -8.95 | |
| 投篮出手 | 5.32 | 投篮命中 | 2.58 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 3.37 |
| 两分球命中 | 2.21 | 两分球命中率 | 0.66% |
| 三分球出手 | 1.95 | 三分球命中 | 0.37 |
| 三分球命中率 | 0.19% | 罚篮出手 | 0.95 |
| 罚篮命中 | 0.68 | 罚篮命中率 | 0.72% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 76人 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 17 | 出场时间 | 19.98分钟 |
| 得分 | 6.42 | 助攻 | 0.79 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 2.13 | 抢断 | 0.46 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.67 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.58 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.17 | |
| 投篮出手 | 4.13 | 投篮命中 | 2.54 |
| 投篮命中率 | 0.62% | 两分球出手 | 3.25 |
| 两分球命中 | 2.21 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 0.88 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.21 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 76人 | 比赛场次 | 57 |
| 替补出场次数 | 55 | 出场时间 | 12.46分钟 |
| 得分 | 3.75 | 助攻 | 0.86 |
| 篮板 | 2.23 | 进攻篮板 | 0.70 |
| 防守篮板 | 1.53 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.70 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.02 | |
| 投篮出手 | 2.98 | 投篮命中 | 1.63 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 2.58 |
| 两分球命中 | 1.51 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 0.40 | 三分球命中 | 0.12 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.68 |
| 罚篮命中 | 0.37 | 罚篮命中率 | 0.54% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 82 |
| 替补出场次数 | 33 | 出场时间 | 27.89分钟 |
| 得分 | 12.67 | 助攻 | 1.49 |
| 篮板 | 5.51 | 进攻篮板 | 1.54 |
| 防守篮板 | 3.98 | 抢断 | 0.51 |
| 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.37 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.78 | |
| 被犯规 | 正负值 | -4.83 | |
| 投篮出手 | 8.78 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 6.15 |
| 两分球命中 | 4.17 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 2.63 | 三分球命中 | 0.83 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.71 |
| 罚篮命中 | 1.84 | 罚篮命中率 | 0.68% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 79 |
| 替补出场次数 | 77 | 出场时间 | 20.92分钟 |
| 得分 | 8.81 | 助攻 | 1.28 |
| 篮板 | 3.78 | 进攻篮板 | 1.04 |
| 防守篮板 | 2.75 | 抢断 | 0.43 |
| 失误 | 0.76 | 盖帽 | 0.52 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.43 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -3.11 |
| 投篮出手 | 6.61 | 投篮命中 | 3.53 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 4.49 |
| 两分球命中 | 2.77 | 两分球命中率 | 0.62% |
| 三分球出手 | 2.11 | 三分球命中 | 0.76 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.56 |
| 罚篮命中 | 0.99 | 罚篮命中率 | 0.63% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 45 |
| 替补出场次数 | 37 | 出场时间 | 23.74分钟 |
| 得分 | 9.31 | 助攻 | 1.07 |
| 篮板 | 5.38 | 进攻篮板 | 1.62 |
| 防守篮板 | 3.76 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.91 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.98 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -6.40 |
| 投篮出手 | 7.07 | 投篮命中 | 3.60 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 4.62 |
| 两分球命中 | 2.73 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 2.13 | 三分球命中 | 0.78 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.87 |
| 罚篮命中 | 1.33 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 76人 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 21.45分钟 |
| 得分 | 8.50 | 助攻 | 1.33 |
| 篮板 | 3.33 | 进攻篮板 | 1.33 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.83 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.00 | |
| 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 3.83 |
| 投篮命中率 | 0.64% | 两分球出手 | 5.67 |
| 两分球命中 | 3.67 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 0.33 | 三分球命中 | 0.17 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 24.17分钟 |
| 得分 | 10.75 | 助攻 | 2.50 |
| 篮板 | 4.00 | 进攻篮板 | 0.75 |
| 防守篮板 | 3.25 | 抢断 | 1.25 |
| 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.75 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 10.75 | |
| 投篮出手 | 7.25 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 3.75 |
| 两分球命中 | 2.25 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 3.50 | 三分球命中 | 1.75 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 1.75 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.57% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
