杰森·泰特
Jae'Sean Tate
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1995-10-28
出生地
身高
193
体重
104
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 47 |
| 替补出场次数 | 45 | 出场时间 | 11.29分钟 |
| 得分 | 3.55 | 助攻 | 0.85 |
| 篮板 | 2.32 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 1.32 | 抢断 | 0.51 |
| 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.64 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.55 | |
| 投篮出手 | 2.87 | 投篮命中 | 1.32 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 2.06 |
| 两分球命中 | 1.06 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 0.81 | 三分球命中 | 0.26 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 0.96 |
| 罚篮命中 | 0.66 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 65 |
| 替补出场次数 | 56 | 出场时间 | 15.76分钟 |
| 得分 | 4.08 | 助攻 | 0.98 |
| 篮板 | 2.98 | 进攻篮板 | 0.94 |
| 防守篮板 | 2.05 | 抢断 | 0.65 |
| 失误 | 0.57 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.09 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.06 | |
| 投篮出手 | 3.51 | 投篮命中 | 1.66 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 2.34 |
| 两分球命中 | 1.31 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 1.17 | 三分球命中 | 0.35 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.40 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 31 |
| 替补出场次数 | 24 | 出场时间 | 21.82分钟 |
| 得分 | 9.16 | 助攻 | 2.71 |
| 篮板 | 3.81 | 进攻篮板 | 1.35 |
| 防守篮板 | 2.45 | 抢断 | 0.65 |
| 失误 | 1.52 | 盖帽 | 0.23 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.42 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.19 | |
| 投篮出手 | 7.39 | 投篮命中 | 3.55 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 5.90 |
| 两分球命中 | 3.13 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 1.48 | 三分球命中 | 0.42 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 2.26 |
| 罚篮命中 | 1.65 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 78 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 26.32分钟 |
| 得分 | 11.78 | 助攻 | 2.85 |
| 篮板 | 5.38 | 进攻篮板 | 1.73 |
| 防守篮板 | 3.65 | 抢断 | 0.94 |
| 失误 | 1.78 | 盖帽 | 0.53 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.67 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.17 |
| 投篮出手 | 9.33 | 投篮命中 | 4.65 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 6.74 |
| 两分球命中 | 3.85 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 2.59 | 三分球命中 | 0.81 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.36 |
| 罚篮命中 | 1.67 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 69 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 29.06分钟 |
| 得分 | 11.32 | 助攻 | 2.55 |
| 篮板 | 5.36 | 进攻篮板 | 1.90 |
| 防守篮板 | 3.46 | 抢断 | 1.25 |
| 失误 | 1.42 | 盖帽 | 0.52 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.16 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.99 |
| 投篮出手 | 8.94 | 投篮命中 | 4.51 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 5.57 |
| 两分球命中 | 3.32 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 2.77 | 三分球命中 | 0.86 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.10 |
| 罚篮命中 | 1.45 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 9.91分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 2.75 | 进攻篮板 | 1.25 |
| 防守篮板 | 1.50 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.25 | |
| 投篮出手 | 2.75 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 1.75 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.29% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.75 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 15.07分钟 |
| 得分 | 5.80 | 助攻 | 1.20 |
| 篮板 | 3.60 | 进攻篮板 | 1.40 |
| 防守篮板 | 2.20 | 抢断 | 1.20 |
| 失误 | 0.20 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.40 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.60 | 投篮命中 | 1.80 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 2.80 |
| 两分球命中 | 1.40 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.80 | 三分球命中 | 0.40 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 2.20 |
| 罚篮命中 | 1.80 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 10.75分钟 |
| 得分 | 4.50 | 助攻 | 1.50 |
| 篮板 | 2.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 12.50 | |
| 投篮出手 | 2.50 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.50 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 1.00% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.50% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
