泰瑞斯·哈利伯顿
Tyrese Haliburton
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
2000-02-29
出生地
身高
196
体重
79
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 69 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 33.63分钟 |
| 得分 | 18.67 | 助攻 | 9.16 |
| 篮板 | 3.46 | 进攻篮板 | 0.57 |
| 防守篮板 | 2.90 | 抢断 | 1.48 |
| 失误 | 1.65 | 盖帽 | 0.61 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.29 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.93 | |
| 投篮出手 | 13.88 | 投篮命中 | 6.57 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 6.17 |
| 两分球命中 | 3.55 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 7.71 | 三分球命中 | 3.01 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 2.91 |
| 罚篮命中 | 2.52 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 34.79分钟 |
| 得分 | 18.67 | 助攻 | 8.20 |
| 篮板 | 4.80 | 进攻篮板 | 0.80 |
| 防守篮板 | 4.00 | 抢断 | 1.27 |
| 失误 | 2.07 | 盖帽 | 0.67 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.93 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.93 | |
| 投篮出手 | 14.33 | 投篮命中 | 7.00 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 5.00 |
| 两分球命中 | 3.47 | 两分球命中率 | 0.69% |
| 三分球出手 | 9.33 | 三分球命中 | 3.53 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.33 |
| 罚篮命中 | 1.13 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 70 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 32.15分钟 |
| 得分 | 20.09 | 助攻 | 10.84 |
| 篮板 | 3.86 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 3.36 | 抢断 | 1.20 |
| 失误 | 2.31 | 盖帽 | 0.70 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.09 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.81 | |
| 投篮出手 | 15.11 | 投篮命中 | 7.24 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 7.39 |
| 两分球命中 | 4.43 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 7.73 | 三分球命中 | 2.81 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 3.27 |
| 罚篮命中 | 2.79 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 56 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 33.56分钟 |
| 得分 | 20.71 | 助攻 | 10.41 |
| 篮板 | 3.68 | 进攻篮板 | 0.59 |
| 防守篮板 | 3.09 | 抢断 | 1.63 |
| 失误 | 2.52 | 盖帽 | 0.46 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.23 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.05 | |
| 投篮出手 | 15.02 | 投篮命中 | 7.36 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 7.84 |
| 两分球命中 | 4.48 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 7.18 | 三分球命中 | 2.88 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 3.61 |
| 罚篮命中 | 3.13 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 26 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 36.01分钟 |
| 得分 | 17.46 | 助攻 | 9.58 |
| 篮板 | 4.19 | 进攻篮板 | 0.81 |
| 防守篮板 | 3.38 | 抢断 | 1.85 |
| 失误 | 3.31 | 盖帽 | 0.58 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.92 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.85 | |
| 投篮出手 | 12.31 | 投篮命中 | 6.23 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 7.08 |
| 两分球命中 | 4.04 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 5.23 | 三分球命中 | 2.19 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 3.31 |
| 罚篮命中 | 2.81 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 51 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 34.43分钟 |
| 得分 | 14.25 | 助攻 | 7.43 |
| 篮板 | 3.88 | 进攻篮板 | 0.75 |
| 防守篮板 | 3.14 | 抢断 | 1.69 |
| 失误 | 2.25 | 盖帽 | 0.67 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.39 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.47 |
| 投篮出手 | 11.49 | 投篮命中 | 5.25 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 6.55 |
| 两分球命中 | 3.22 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 4.94 | 三分球命中 | 2.04 |
| 三分球命中率 | 0.41% | 罚篮出手 | 2.04 |
| 罚篮命中 | 1.71 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 58 |
| 替补出场次数 | 38 | 出场时间 | 30.10分钟 |
| 得分 | 12.98 | 助攻 | 5.33 |
| 篮板 | 2.98 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 2.31 | 抢断 | 1.33 |
| 失误 | 1.59 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.43 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.98 |
| 投篮出手 | 10.67 | 投篮命中 | 5.03 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 5.55 |
| 两分球命中 | 2.93 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 5.10 | 三分球命中 | 2.09 |
| 三分球命中率 | 0.41% | 罚篮出手 | 0.97 |
| 罚篮命中 | 0.83 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 19.43分钟 |
| 得分 | 9.67 | 助攻 | 4.33 |
| 篮板 | 2.67 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.67 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.33 | |
| 投篮出手 | 6.67 | 投篮命中 | 3.67 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 2.33 |
| 两分球命中 | 1.67 | 两分球命中率 | 0.71% |
| 三分球出手 | 4.33 | 三分球命中 | 2.00 |
| 三分球命中率 | 0.46% | 罚篮出手 | 0.33 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.74分钟 |
| 得分 | 14.50 | 助攻 | 8.50 |
| 篮板 | 3.50 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 3.50 | 抢断 | 2.50 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 4.50 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 4.00 |
| 两分球命中 | 3.50 | 两分球命中率 | 0.88% |
| 三分球出手 | 6.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.17% | 罚篮出手 | 5.50 |
| 罚篮命中 | 4.50 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 23.25分钟 |
| 得分 | 12.50 | 助攻 | 6.50 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.50 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | -7.00 | |
| 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 4.50 |
| 两分球命中 | 2.50 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 4.50 | 三分球命中 | 1.50 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 3.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
