马昆森队资料
- 基本信息
-
球队名:马昆森
- 球队名称(全称):马昆森
- 球队英文名称(简称):CD Marquense
- 球队英文名称(全称):Deportivo Marquense
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Guatemala
- 参加赛事:危地马拉联(春季)
球队赛季数据
危地马拉联(春季)
危地马拉联(秋季)
危地马拉联(春季) 24/25
参与赛事名称 | 危地马拉联(春季) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 马昆森 | 比赛场次 | 14 |
黄牌总数 | 40 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 34.07 | 进球数总数 | 13 |
失球数总数 | 12 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 8.86 | 射正次数平均 | 3.07 |
射正率 | 34.68 | 进球率 | 10.48 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 6.21 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
危地马拉联(秋季) 24/25
参与赛事名称 | 危地马拉联(秋季) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 马昆森 | 比赛场次 | 16 |
黄牌总数 | 40 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 38.94 | 进球数总数 | 11 |
失球数总数 | 23 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 1.81 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
危地马拉联(春季)
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布雷林·德莱昂 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯尼·皮内达 | 3 | 3 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
费尔南多·富恩特斯 | 4 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德鲁·莫拉莱斯 | 10 | 2 | 646 | 1 | 0 | 6 | 0 |
豪尔赫·奥尔蒂斯 | 12 | 1 | 927 | 3 | 0 | 0 | 0 |
威尔默·巴里奥斯 | 8 | 2 | 483 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马尔科·罗达斯 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
威廉·阿马亚 | 14 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 1 | 0 |
肯尼迪·罗查 | 13 | 0 | 1059 | 1 | 0 | 3 | 0 |
奥斯卡·林顿 | 14 | 0 | 1211 | 2 | 0 | 2 | 0 |
迪伦·弗洛雷斯 | 14 | 0 | 1118 | 1 | 0 | 3 | 0 |
儒尼奥尔·拉卡约 | 11 | 3 | 649 | 1 | 0 | 1 | 1 |
达里奥·席尔瓦 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杰弗里·奥利瓦 | 6 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历山大·马罗金 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱利安·瓦斯奎兹 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若苏埃·卡诺 | 8 | 3 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·阿朗索 | 4 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗兰克·德莱昂 | 8 | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易斯·安德拉德 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞·格拉 | 3 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文·梅里达 | 9 | 3 | 437 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伊克尔·罗达斯 | 11 | 5 | 569 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅斯尼尔·马托斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗兰克·德莱昂 | 12 | 8 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃斯特拉达 | 13 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 5 | 1 |
马昆森队录像
- 暂无相关录像
马昆森队集锦
- 暂无相关集锦