AV阿尔塔队资料
- 基本信息
-
球队名:AV阿尔塔
- 球队名称(全称):AV阿尔塔
- 球队英文名称(简称):AV Alta
- 球队英文名称(全称):AV Alta FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:United States
- 参加赛事:美USL甲
球队赛季数据
美公开杯
美USL甲
美公开杯 2025
参与赛事名称 | 美公开杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | AV阿尔塔 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 8 | 评分平均 | 7.18 |
控球率 | 61 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 19 | 射正次数平均 | 10 |
射正率 | 52.63 | 进球率 | 15.79 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 539 |
传球成功率 | 84.23 | 关键传球次数平均 | 13 |
过人次数平均 | 1 | 被侵犯次数平均 | 14 |
越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 20 |
拦截次数平均 | 15 | 犯规次数平均 | 16 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 28 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 2 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 3 |
夺回球权次数平均 | 62 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
美USL甲 2025
参与赛事名称 | 美USL甲 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | AV阿尔塔 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 6 | 射正次数平均 | 1 |
射正率 | 16.67 | 进球率 | 0 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 1 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
球员赛季数据
美公开杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡洛扬·佩利瓦诺夫 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃尔默·马丁内斯 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·奥尔蒂斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华金·阿库纳 | 2 | 1 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 |
奥斯瓦尔多·莱 | 2 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
爱德华多·布兰卡斯 | 2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞巴斯蒂安·克鲁兹 | 2 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埃里克·冈萨雷斯 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马布穆·阿拉萨内 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
米格尔·帕哈罗 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里森·罗布莱多 | 2 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伊曼纽尔·阿拉里贝 | 2 | 1 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 |
马斯特兰托尼奥 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰里·德斯杜内斯 | 2 | 1 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吉米·维拉洛沃斯 | 2 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 |
塞里托斯 | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·阿维莱兹 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米格尔·伊巴拉 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV阿尔塔队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
AV阿尔塔队录像
- 暂无相关录像
AV阿尔塔队集锦
- 暂无相关集锦