休达队资料
- 基本信息
-
球队名:休达
- 球队名称(全称):休达
- 球队英文名称(简称):AD Ceuta
- 球队英文名称(全称):AD Ceuta FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Spain
- 参加赛事:西协甲2
球队赛季数据
国王杯
西协甲2
西协甲附加赛
国王杯 24/25
参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 休达 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
西协甲2 24/25
参与赛事名称 | 西协甲2 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 休达 | 比赛场次 | 28 |
黄牌总数 | 42 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 19.86 | 进球数总数 | 34 |
失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 11 |
射门次数平均 | 1.96 | 射正次数平均 | 1.54 |
射正率 | 78.18 | 进球率 | 61.82 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.46 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
西协甲附加赛 23/24
参与赛事名称 | 西协甲附加赛 | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 休达 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
西协甲2
国王杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迭戈·罗德里格斯 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔伯特·卡帕罗斯 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萨拉萨尔 | 7 | 0 | 562 | 2 | 1 | 2 | 0 |
尤尼斯·拉奇布 | 10 | 1 | 836 | 1 | 0 | 3 | 0 |
达里奥·洛萨诺 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基亚利·阿卜杜勒·科内 | 10 | 1 | 765 | 3 | 1 | 0 | 1 |
贡萨洛·阿尔梅纳拉 | 5 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2 | 0 |
布莱斯·阿尼坎 | 6 | 3 | 281 | 0 | 0 | 2 | 0 |
维克多·科拉尔 | 9 | 3 | 548 | 0 | 0 | 1 | 1 |
亚戈·坎特罗 | 23 | 0 | 2070 | 1 | 0 | 5 | 0 |
达里奥·贝纳维德斯 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅各布·古兹曼 | 10 | 8 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦列霍 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼·阿基诺 | 24 | 11 | 1263 | 8 | 2 | 1 | 0 |
弗兰·德尔加多 | 12 | 5 | 667 | 0 | 0 | 2 | 0 |
阿圭罗 | 12 | 6 | 560 | 1 | 0 | 4 | 0 |
大卫·拉莫斯 | 10 | 2 | 640 | 0 | 0 | 4 | 0 |
索菲安·弗图希 | 13 | 10 | 431 | 1 | 0 | 2 | 1 |
陶菲克·巴尤德 | 12 | 10 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若塔·洛佩斯 | 17 | 9 | 707 | 1 | 1 | 0 | 1 |
马丁·贝洛蒂 | 26 | 5 | 1856 | 1 | 1 | 4 | 0 |
艾萨尔·艾哈迈德 | 27 | 1 | 2282 | 2 | 1 | 5 | 1 |
亚历克斯·布莱萨 | 9 | 7 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚历杭德罗·梅伦德斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·罗德里格斯 | 21 | 10 | 1007 | 2 | 0 | 3 | 0 |
安迪·埃斯库德罗 | 26 | 2 | 1915 | 5 | 0 | 2 | 0 |
鲁本·迪亚斯 | 26 | 3 | 1758 | 0 | 1 | 2 | 0 |
雷德鲁埃略 | 29 | 0 | 2535 | 0 | 1 | 4 | 0 |
佩德罗·洛佩斯 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛洛·冈萨雷斯 | 9 | 1 | 650 | 0 | 0 | 3 | 0 |
卡洛斯·埃尔南德斯 | 24 | 1 | 2037 | 3 | 1 | 7 | 0 |
罗德里·里奥斯 | 27 | 12 | 1401 | 2 | 1 | 3 | 1 |
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布莱斯·阿尼坎 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗德里·里奥斯 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安迪·埃斯库德罗 | 1 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
若塔·洛佩斯 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷德鲁埃略 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
佩德罗·洛佩斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛洛·冈萨雷斯 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
索菲安·弗图希 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马丁·贝洛蒂 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾萨尔·艾哈迈德 | 2 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿圭罗 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅各布·古兹曼 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陶菲克·巴尤德 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚戈·坎特罗 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维克多·科拉尔 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚历克斯·布莱萨 | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗兰·德尔加多 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·罗德里格斯 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁本·迪亚斯 | 2 | 0 | 167 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瓦列霍 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·埃尔南德斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹尼·阿基诺 | 2 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
休达队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
休达队录像
- 暂无相关录像
休达队集锦
- 暂无相关集锦