阿拉什科特队资料
- 基本信息
-
球队名:阿拉什科特
- 球队名称(全称):阿拉什科特
- 球队英文名称(简称):Alashkert
- 球队英文名称(全称):Alashkert Yerevan FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Armenia
- 参加赛事:亚美超
球队赛季数据
亚美杯
球会友谊
亚美超
亚美杯 24/25
参与赛事名称 | 亚美杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿拉什科特 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿拉什科特 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
亚美超 24/25
参与赛事名称 | 亚美超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿拉什科特 | 比赛场次 | 21 |
黄牌总数 | 37 | 红牌总数 | 5 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 2.14 | 进球数总数 | 14 |
失球数总数 | 39 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 1.43 | 射正次数平均 | 1.9 |
射正率 | 133.33 | 进球率 | 46.67 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
亚美杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈该·卡托 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨尔吉斯·梅托扬 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尤里·马蒂罗斯扬 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安南·门萨 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶夫根尼·古列茨基 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿特姆·阿希波夫 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔曼·哈恰特良 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍夫汉尼斯扬 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆杜里奥蒂斯 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼努恰良 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕维尔·基连科 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维梅尔卡蒂 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍夫塞扬 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍夫汉尼斯扬 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿拉什科特队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿拉什科特队录像
- 暂无相关录像
阿拉什科特队集锦
- 暂无相关集锦