梅赫伦队资料
- 基本信息
-
球队名:梅赫伦
- 球队名称(全称):梅赫伦
- 球队英文名称(简称):Mechelen
- 球队英文名称(全称):KV Mechelen
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Belgium
- 参加赛事:比甲附加赛(欧联资格)
-
02:45
比甲附加赛(欧联资格)
0 : 0未开始
-
22:00
比甲附加赛(欧联资格)
0 : 0未开始
-
00:15
比甲附加赛(欧联资格)
0 : 0未开始
-
02:30
比甲附加赛(欧联资格)
0 : 0未开始
-
00:15
比甲附加赛(欧联资格)
0 : 0未开始
-
00:15
比甲附加赛(欧联资格)
0 : 0未开始
-
00:15
比甲附加赛(欧联资格)
0 : 0未开始
-
22:00
比甲附加赛(欧联资格)
0 : 0未开始
球队赛季数据
比利时杯
比甲
比甲附加赛(欧联资格)
比利时杯 24/25
参与赛事名称 | 比利时杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 梅赫伦 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
比甲 24/25
参与赛事名称 | 比甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 梅赫伦 | 比赛场次 | 30 |
黄牌总数 | 63 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 6.57 | 评分平均 | 6.93 |
控球率 | 53.33 | 进球数总数 | 46 |
失球数总数 | 40 | 助攻数总数 | 25 |
射门次数平均 | 12.93 | 射正次数平均 | 5.2 |
射正率 | 40.21 | 进球率 | 11.86 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 481.53 |
传球成功率 | 82.83 | 关键传球次数平均 | 9.5 |
过人次数平均 | 7 | 被侵犯次数平均 | 10 |
越位次数平均 | 2.03 | 抢断次数平均 | 14.4 |
拦截次数平均 | 8.97 | 犯规次数平均 | 10.37 |
造越位次数平均 | 0.83 | 解围次数平均 | 20.4 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 6 |
扑救次数平均 | 3.57 | 错失绝佳机会次数总数 | 36 |
把握绝佳机会次数总数 | 21 | 创造绝佳机会次数总数 | 57 |
夺回球权次数平均 | 23.6 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
比甲附加赛(欧联资格) 23/24
参与赛事名称 | 比甲附加赛(欧联资格) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 梅赫伦 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 17 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 10.2 | 评分平均 | 6.97 |
控球率 | 51.2 | 进球数总数 | 20 |
失球数总数 | 19 | 助攻数总数 | 14 |
射门次数平均 | 14 | 射正次数平均 | 5.8 |
射正率 | 41.43 | 进球率 | 14.29 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 482.1 |
传球成功率 | 84.82 | 关键传球次数平均 | 11.6 |
过人次数平均 | 5.9 | 被侵犯次数平均 | 9 |
越位次数平均 | 2.6 | 抢断次数平均 | 15.3 |
拦截次数平均 | 10.6 | 犯规次数平均 | 10 |
造越位次数平均 | 1.6 | 解围次数平均 | 15.8 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | 17 |
把握绝佳机会次数总数 | 12 | 创造绝佳机会次数总数 | 29 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
比甲附加赛(欧联资格)
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比尔·安东尼奥 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉菲克·贝尔加利 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基亚诺·范拉费尔海姆 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
何塞·马萨 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷德里克·哈玛尔 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫里·科纳特 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳伯巴赫 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德沃尔夫 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯蒂芬·威尔什 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图巴 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
姆拉布蒂 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗鲁科 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉·斯托姆 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗伯·绍夫斯 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝尼托·拉曼 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杰弗里·海尔曼斯 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅赫伦队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
梅赫伦队录像
- 暂无相关录像
梅赫伦队集锦
- 暂无相关集锦