瓜比拉队资料
- 基本信息
-
球队名:瓜比拉
- 球队名称(全称):瓜比拉
- 球队英文名称(简称):Guabira
- 球队英文名称(全称):Club Deportivo Guabirá
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Bolivia
- 参加赛事:玻甲联(秋季)
球队赛季数据
玻夏友谊
玻甲联(春季)
玻甲联(秋季)
玻利维亚杯
玻夏友谊 2025
参与赛事名称 | 玻夏友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 瓜比拉 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
玻甲联(春季) 2024
参与赛事名称 | 玻甲联(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 瓜比拉 | 比赛场次 | 30 |
黄牌总数 | 84 | 红牌总数 | 6 |
争顶成功次数平均 | 0.9 | 评分平均 | 6.56 |
控球率 | 45.57 | 进球数总数 | 35 |
失球数总数 | 50 | 助攻数总数 | 21 |
射门次数平均 | 13.6 | 射正次数平均 | 4.17 |
射正率 | 30.64 | 进球率 | 8.58 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 279.9 |
传球成功率 | 71.94 | 关键传球次数平均 | 9.3 |
过人次数平均 | 4.1 | 被侵犯次数平均 | 11.53 |
越位次数平均 | 1.53 | 抢断次数平均 | 10.43 |
拦截次数平均 | 5.6 | 犯规次数平均 | 11.73 |
造越位次数平均 | 1.57 | 解围次数平均 | 17.97 |
致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 3.87 | 错失绝佳机会次数总数 | 29 |
把握绝佳机会次数总数 | 15 | 创造绝佳机会次数总数 | 44 |
夺回球权次数平均 | 3.53 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
玻甲联(秋季) 2024
参与赛事名称 | 玻甲联(秋季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 瓜比拉 | 比赛场次 | 8 |
黄牌总数 | 19 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 13.88 | 评分平均 | 6.9 |
控球率 | 53 | 进球数总数 | 12 |
失球数总数 | 11 | 助攻数总数 | 7 |
射门次数平均 | 15.13 | 射正次数平均 | 5.75 |
射正率 | 38.02 | 进球率 | 9.92 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 329.25 |
传球成功率 | 76.88 | 关键传球次数平均 | 9.75 |
过人次数平均 | 7.38 | 被侵犯次数平均 | 12.5 |
越位次数平均 | 1.75 | 抢断次数平均 | 11.88 |
拦截次数平均 | 7.25 | 犯规次数平均 | 13.88 |
造越位次数平均 | 1.13 | 解围次数平均 | 20.25 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 4 | 错失绝佳机会次数总数 | 9 |
把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 11 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
玻利维亚杯 2023
参与赛事名称 | 玻利维亚杯 | 赛季 | 2023 |
---|---|---|---|
球队名称 | 瓜比拉 | 比赛场次 | 8 |
黄牌总数 | 23 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
玻甲联(秋季)
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂安·巴科 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥斯卡·索塞多 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
古斯塔沃·佩雷多 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米格尔·维拉罗尔 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉菲尼亚 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
费利佩·维罗索 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼努埃尔·费雷尔 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拜戈里亚 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉斯·马斯科尼 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥尔金 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰罗·奎利亚尔 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米尔西亚德斯·波蒂略 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易斯·瓦尔加斯 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃克托·桑切斯 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塞尔吉奥·吉尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡洛斯·阿涅斯 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瓜比拉队录像
- 暂无相关录像
瓜比拉队集锦
- 暂无相关集锦