布卡斯堡队资料
- 基本信息
-
球队名:布卡斯堡
- 球队名称(全称):布卡斯堡
- 球队英文名称(简称):Bucaspor 1928
- 球队英文名称(全称):Bucaspor 1928
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Türkiye
- 参加赛事:土乙红
球队赛季数据
土耳其杯
土乙红
土耳其杯 24/25
参与赛事名称 | 土耳其杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 布卡斯堡 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
土乙红 24/25
参与赛事名称 | 土乙红 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 布卡斯堡 | 比赛场次 | 28 |
黄牌总数 | 55 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 42.93 | 进球数总数 | 37 |
失球数总数 | 30 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 2.79 | 射正次数平均 | 2.5 |
射正率 | 89.74 | 进球率 | 47.44 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 2.14 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
土耳其杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔坎·德尼兹 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布格拉·阿克恰贡 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏法·伊尔马兹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴都汉·巴耶尔 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西布莱尔·伊尔蒂尔克 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃米尔·比尔金 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞里夫·多根 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞拉哈廷·赛洪 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多根·詹·奥特曼 | 2 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥斯曼·伊斯克利 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内菲兹 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耶尔马兹·奥泽伦 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡格里·奥塔卡亚 | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊斯梅尔·奥达巴西 | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拜拉姆·奥尔贡 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅米特·萨克 | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
厄兹特金 | 2 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
尼扎美丁·卡利斯坎 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布卡斯堡队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
布卡斯堡队录像
- 暂无相关录像
布卡斯堡队集锦
- 暂无相关集锦