雷索维亚队资料
- 基本信息
-
球队名:雷索维亚
- 球队名称(全称):雷索维亚
- 球队英文名称(简称):Resovia
- 球队英文名称(全称):Resovia Rzeszow
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Poland
- 参加赛事:波兰丙
球队赛季数据
球会友谊
波兰杯
波兰丙
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 雷索维亚 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
波兰杯 24/25
参与赛事名称 | 波兰杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 雷索维亚 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
波兰丙 24/25
参与赛事名称 | 波兰丙 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 雷索维亚 | 比赛场次 | 23 |
黄牌总数 | 60 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 38.87 | 进球数总数 | 33 |
失球数总数 | 39 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 1.83 | 射正次数平均 | 3.74 |
射正率 | 204.76 | 进球率 | 78.57 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.83 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
波兰杯
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达米安·科泰奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡罗尔·丘克罗 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡米尔·马泽克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·西莫查 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·米克鲁特 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉多斯拉夫·巴克 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科尔内尔·雷比兹 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达尼安·帕夫拉斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巴托米耶·艾森查特 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉多斯瓦夫·亚当斯基 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 |
拉多斯瓦夫·卡纳赫 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴托洛米·瓦西鲁克 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赫利卜·布哈尔 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克西米利安·赫贝尔 | 2 | 0 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
格拉詹·雅罗奇 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔辛·乌里诺维奇 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马切伊·戈尔斯基 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔·格利瓦 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雷索维亚队录像
- 暂无相关录像
雷索维亚队集锦
- 暂无相关集锦