埃弗顿U21队资料
- 基本信息
-
球队名:埃弗顿U21
- 球队名称(全称):埃弗顿U21
- 球队英文名称(简称):Everton U21
- 球队英文名称(全称):Everton FC U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英U21联赛杯
球队赛季数据
英U21联赛杯
英锦赛
英超二级1组
英U21联赛杯 24/25
参与赛事名称 | 英U21联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 埃弗顿U21 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 12 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 10 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英锦赛 24/25
参与赛事名称 | 英锦赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 埃弗顿U21 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.85 |
控球率 | 42 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 4 |
射门次数平均 | 14.33 | 射正次数平均 | 5.67 |
射正率 | 39.53 | 进球率 | 11.63 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 360.67 |
传球成功率 | 78.28 | 关键传球次数平均 | 9 |
过人次数平均 | 10 | 被侵犯次数平均 | 8 |
越位次数平均 | 1.67 | 抢断次数平均 | 18 |
拦截次数平均 | 9.33 | 犯规次数平均 | 9.33 |
造越位次数平均 | 1 | 解围次数平均 | 26 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 3.67 | 错失绝佳机会次数总数 | 5 |
把握绝佳机会次数总数 | 4 | 创造绝佳机会次数总数 | 9 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超二级1组 24/25
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 埃弗顿U21 | 比赛场次 | 18 |
黄牌总数 | 36 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 38.89 | 进球数总数 | 33 |
失球数总数 | 30 | 助攻数总数 | 18 |
射门次数平均 | 7.22 | 射正次数平均 | 5.11 |
射正率 | 70.77 | 进球率 | 25.38 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 6.06 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英超二级1组
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈维·福斯特 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗朗西斯·戈麦斯 | 4 | 2 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 |
贾斯汀·克拉克 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约书亚·范斯库尔 | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布莱登·格雷厄姆 | 6 | 1 | 458 | 1 | 0 | 1 | 0 |
金斯福德·博阿基 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科比·埃贝尔 | 7 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯坦利·米尔斯 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杰克·巴特勒 | 3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
优素福·切尔米蒂 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿曼多·布罗亚 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷泽·巴恩斯利 | 8 | 1 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马修·阿普特 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乔治·摩根 | 6 | 5 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 |
扎恩·卢克·莱班 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里森·阿姆斯特朗 | 3 | 0 | 269 | 1 | 1 | 0 | 1 |
阿莱德·托马斯 | 13 | 0 | 1126 | 3 | 0 | 1 | 0 |
杰克·蒂尔尼 | 4 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉德利·穆南 | 6 | 3 | 309 | 1 | 0 | 1 | 0 |
欧文·巴克 | 11 | 7 | 622 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杰克·帕特森 | 15 | 6 | 911 | 0 | 2 | 6 | 0 |
内森·帕特森 | 3 | 0 | 213 | 0 | 1 | 1 | 0 |
布兰斯韦特 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以利亚·坎贝尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔治·皮克福德 | 7 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅各布·博蒙特-克拉克 | 9 | 6 | 311 | 1 | 1 | 1 | 0 |
威廉·塔门 | 8 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥丁·塞缪尔斯-史密斯 | 17 | 5 | 1218 | 0 | 0 | 2 | 0 |
卡勒姆·贝茨 | 14 | 2 | 1051 | 0 | 2 | 1 | 0 |
罗曼·迪克森 | 12 | 0 | 1036 | 0 | 2 | 1 | 0 |
艾萨克·希斯 | 14 | 0 | 1216 | 2 | 3 | 0 | 0 |
哈利德·詹克帕塔 | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马丁·谢里夫 | 10 | 2 | 528 | 2 | 0 | 0 | 0 |
弗朗西斯·奥科隆科沃 | 2 | 0 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 |
奥马里·本杰明 | 18 | 2 | 1370 | 7 | 1 | 4 | 0 |
卢克·巴特菲尔德 | 12 | 3 | 800 | 1 | 1 | 1 | 0 |
查理·惠特克 | 9 | 1 | 718 | 6 | 0 | 0 | 1 |
里斯·韦尔奇 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃弗顿U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
埃弗顿U21队录像
- 暂无相关录像
埃弗顿U21队集锦
- 暂无相关集锦