布莱顿U21队资料
- 基本信息
-
球队名:布莱顿U21
- 球队名称(全称):布莱顿U21
- 球队英文名称(简称):Brighton U21
- 球队英文名称(全称):Brighton & Hove Albion U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英U21联赛杯
球队赛季数据
英全国联赛杯
英超国际杯
英U21联赛杯
英锦赛
英超二级1组
英全国联赛杯 24/25
参与赛事名称 | 英全国联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 布莱顿U21 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
英超国际杯 24/25
参与赛事名称 | 英超国际杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 布莱顿U21 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 13 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 5 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英U21联赛杯 24/25
参与赛事名称 | 英U21联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 布莱顿U21 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 11 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英锦赛 24/25
参与赛事名称 | 英锦赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 布莱顿U21 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.76 |
控球率 | 44.67 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 8 | 射正次数平均 | 4.67 |
射正率 | 58.33 | 进球率 | 33.33 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 390 |
传球成功率 | 78.03 | 关键传球次数平均 | 5.33 |
过人次数平均 | 7.67 | 被侵犯次数平均 | 10.67 |
越位次数平均 | 1 | 抢断次数平均 | 19.33 |
拦截次数平均 | 11.67 | 犯规次数平均 | 13.67 |
造越位次数平均 | 1.67 | 解围次数平均 | 14.67 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 1.67 | 错失绝佳机会次数总数 | 2 |
把握绝佳机会次数总数 | 4 | 创造绝佳机会次数总数 | 6 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超二级1组 24/25
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 布莱顿U21 | 比赛场次 | 18 |
黄牌总数 | 47 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 36.11 | 进球数总数 | 37 |
失球数总数 | 19 | 助攻数总数 | 20 |
射门次数平均 | 4.61 | 射正次数平均 | 5 |
射正率 | 108.43 | 进球率 | 44.58 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.39 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英全国联赛杯
英超二级1组
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尤西夫·奥乌苏 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
谢恩·恩蒂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾丹·韦斯特 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什·罗伯逊 | 1 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈里·豪威尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨希尔·巴希尔 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
哈里·米尔斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷迪·西蒙兹 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·塔斯克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷梅罗·莫尔顿 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔·贝尔蒙特 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·彭曼 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杰米·穆林斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤姆·麦克吉尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萨米·乔尚 | 2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
艾丹·韦斯特 | 2 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢恩·恩蒂 | 3 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒·西尔斯比 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼希米·奥里奥拉 | 4 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达里乌斯·莱恩 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
迭戈·戈麦斯 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡勒姆·麦克利 | 5 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什·罗伯逊 | 8 | 2 | 422 | 0 | 0 | 2 | 0 |
基利安·卡希尔 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛伦兹·费迪南德 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔·贝尔蒙特 | 4 | 1 | 182 | 1 | 0 | 1 | 0 |
卡梅隆·佩皮恩 | 6 | 0 | 518 | 5 | 5 | 1 | 0 |
索利·马奇 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·彭曼 | 11 | 0 | 927 | 0 | 0 | 1 | 0 |
史蒂文·霍尔 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅各布·斯莱特 | 12 | 2 | 908 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鲁艾里·麦康维尔 | 6 | 0 | 402 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乔·奈特 | 12 | 3 | 864 | 0 | 0 | 8 | 0 |
伊万里·萨姆尔斯 | 4 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 |
萨希尔·巴希尔 | 11 | 4 | 622 | 2 | 0 | 1 | 0 |
路易斯·弗劳尔 | 6 | 5 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 |
奥戴尔·奥菲亚 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾德·图恩斯 | 6 | 0 | 515 | 0 | 0 | 3 | 0 |
弗雷迪·西蒙兹 | 16 | 4 | 1186 | 1 | 0 | 3 | 0 |
尤西夫·奥乌苏 | 9 | 6 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 |
哈里·豪威尔 | 16 | 3 | 1274 | 7 | 3 | 2 | 0 |
哈里·米尔斯 | 9 | 2 | 653 | 0 | 1 | 1 | 0 |
查理·塔斯克 | 11 | 3 | 752 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赞恩·阿尔巴鲁斯 | 11 | 1 | 806 | 0 | 0 | 5 | 0 |
雷梅罗·莫尔顿 | 9 | 6 | 303 | 2 | 0 | 1 | 0 |
凯兰·维克斯 | 12 | 1 | 999 | 4 | 2 | 1 | 0 |
乔什·达弗斯 | 9 | 2 | 623 | 5 | 2 | 3 | 0 |
雨果·费舍尔 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰米·穆林斯 | 14 | 0 | 1201 | 1 | 3 | 3 | 0 |
马库斯·伊菲尔 | 13 | 3 | 911 | 4 | 3 | 5 | 0 |
布莱顿U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
布莱顿U21队录像
- 暂无相关录像
布莱顿U21队集锦
- 暂无相关集锦