凤凰鸣扬队资料
- 基本信息
-
球队名:凤凰鸣扬
- 球队名称(全称):凤凰鸣扬
- 球队英文名称(简称):Phoenix Rising
- 球队英文名称(全称):Phoenix Rising FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:United States
- 参加赛事:美冠联
球队赛季数据
美冠联
美冠联季后赛
美公开杯
美冠联 2025
参与赛事名称 | 美冠联 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 凤凰鸣扬 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 17 | 评分平均 | 6.83 |
控球率 | 61.5 | 进球数总数 | 4 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 11 | 射正次数平均 | 5 |
射正率 | 45.45 | 进球率 | 18.18 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 432 |
传球成功率 | 82.52 | 关键传球次数平均 | 6.5 |
过人次数平均 | 7.5 | 被侵犯次数平均 | 14.5 |
越位次数平均 | 1.5 | 抢断次数平均 | 9 |
拦截次数平均 | 7 | 犯规次数平均 | 16 |
造越位次数平均 | 0.5 | 解围次数平均 | 20 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 45 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
美冠联季后赛 2024
参与赛事名称 | 美冠联季后赛 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 凤凰鸣扬 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.79 |
控球率 | 50 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 15 | 射正次数平均 | 6 |
射正率 | 40 | 进球率 | 6.67 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 392 |
传球成功率 | 83.93 | 关键传球次数平均 | 11 |
过人次数平均 | 6 | 被侵犯次数平均 | 10 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 8 |
拦截次数平均 | 11 | 犯规次数平均 | 13 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 16 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
美公开杯 2024
参与赛事名称 | 美公开杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 凤凰鸣扬 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 1.5 | 评分平均 | 6.77 |
控球率 | 50 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 11 | 射正次数平均 | 3 |
射正率 | 27.27 | 进球率 | 13.64 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 514.5 |
传球成功率 | 84.65 | 关键传球次数平均 | 8.5 |
过人次数平均 | 9 | 被侵犯次数平均 | 14 |
越位次数平均 | 5 | 抢断次数平均 | 17 |
拦截次数平均 | 6.5 | 犯规次数平均 | 13 |
造越位次数平均 | 1.5 | 解围次数平均 | 22 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 3 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
凤凰鸣扬队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
凤凰鸣扬队录像
- 暂无相关录像
凤凰鸣扬队集锦
- 暂无相关集锦