卡特韦克队资料
- 基本信息
-
球队名:卡特韦克
- 球队名称(全称):卡特韦克
- 球队英文名称(简称):Katwijk
- 球队英文名称(全称):VV Katwijk
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Netherlands
- 参加赛事:荷丙
球队赛季数据
球会友谊
荷兰杯
荷丙
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡特韦克 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
荷兰杯 24/25
参与赛事名称 | 荷兰杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡特韦克 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 14 | 评分平均 | 7.02 |
控球率 | 51.5 | 进球数总数 | 6 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 18 | 射正次数平均 | 7.5 |
射正率 | 41.67 | 进球率 | 16.67 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 475.5 |
传球成功率 | 72.24 | 关键传球次数平均 | 11.5 |
过人次数平均 | 8.5 | 被侵犯次数平均 | 9 |
越位次数平均 | 2.5 | 抢断次数平均 | 12.5 |
拦截次数平均 | 10 | 犯规次数平均 | 10.5 |
造越位次数平均 | 1.5 | 解围次数平均 | 27 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | 3 |
把握绝佳机会次数总数 | 3 | 创造绝佳机会次数总数 | 6 |
夺回球权次数平均 | 25 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
荷丙 24/25
参与赛事名称 | 荷丙 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 卡特韦克 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 25 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 40.58 | 进球数总数 | 43 |
失球数总数 | 29 | 助攻数总数 | 9 |
射门次数平均 | 4.31 | 射正次数平均 | 5 |
射正率 | 116.07 | 进球率 | 38.39 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.77 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
卡特韦克队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
卡特韦克队录像
- 暂无相关录像
卡特韦克队集锦
- 暂无相关集锦