东方队资料
- 基本信息
-
球队名:东方
- 球队名称(全称):东方龙狮
- 球队英文名称(简称):Eastern
- 球队英文名称(全称):Eastern SC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Hongkong
- 参加赛事:香港超
球队赛季数据
香港足总杯
香港菁英杯
亚冠二级联赛
香港超
香港足总杯 24/25
参与赛事名称 | 香港足总杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 东方 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
香港菁英杯 24/25
参与赛事名称 | 香港菁英杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 东方 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 7 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
亚冠二级联赛 24/25
参与赛事名称 | 亚冠二级联赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 东方 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.6 |
控球率 | 37.5 | 进球数总数 | 7 |
失球数总数 | 19 | 助攻数总数 | 5 |
射门次数平均 | 9.67 | 射正次数平均 | 3 |
射正率 | 31.03 | 进球率 | 12.07 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 290.5 |
传球成功率 | 71.31 | 关键传球次数平均 | 6.83 |
过人次数平均 | 6.83 | 被侵犯次数平均 | 18 |
越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 14.83 |
拦截次数平均 | 11.83 | 犯规次数平均 | 12.5 |
造越位次数平均 | 1.33 | 解围次数平均 | 31.17 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 3.33 | 错失绝佳机会次数总数 | 6 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 6 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
香港超 24/25
参与赛事名称 | 香港超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 东方 | 比赛场次 | 17 |
黄牌总数 | 38 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 51.53 | 进球数总数 | 40 |
失球数总数 | 18 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 6.29 | 射正次数平均 | 5.24 |
射正率 | 83.18 | 进球率 | 37.38 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 6.24 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
东方队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
东方队录像
- 暂无相关录像
东方队集锦
- 暂无相关集锦