罗克代尔伊林登队资料
- 基本信息
-
球队名:罗克代尔伊林登
- 球队名称(全称):罗克代尔伊林登
- 球队英文名称(简称):Ilinden
- 球队英文名称(全称):Rockdale Ilinden FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Australia
- 参加赛事:澳威超
球队赛季数据
澳威超
澳大利亚杯
澳威超 2025
参与赛事名称 | 澳威超 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 罗克代尔伊林登 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 14 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 15.5 | 进球数总数 | 12 |
失球数总数 | 10 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 12.17 | 射正次数平均 | 4.83 |
射正率 | 39.73 | 进球率 | 16.44 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.33 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
澳大利亚杯 2024
参与赛事名称 | 澳大利亚杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 罗克代尔伊林登 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.88 |
控球率 | 51 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 11 | 射正次数平均 | 6 |
射正率 | 54.55 | 进球率 | 9.09 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 475 |
传球成功率 | 77.05 | 关键传球次数平均 | 6 |
过人次数平均 | 8 | 被侵犯次数平均 | 13 |
越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 21 |
拦截次数平均 | 16 | 犯规次数平均 | 9 |
造越位次数平均 | 2 | 解围次数平均 | 21 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
罗克代尔伊林登队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
罗克代尔伊林登队录像
- 暂无相关录像
罗克代尔伊林登队集锦
- 暂无相关集锦