佩塔提克瓦工人队资料
- 基本信息
-
球队名:佩塔提克瓦工人
- 球队名称(全称):佩塔提克瓦工人
- 球队英文名称(简称):H. Petah Tikva
- 球队英文名称(全称):Hapoel Petah Tikva
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Israel
- 参加赛事:以甲附加赛(升级组)
-
00:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
00:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
00:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0延期
球队赛季数据
以国家杯
以甲
以联赛杯
以超附加赛(降级组)
以国家杯 24/25
参与赛事名称 | 以国家杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 佩塔提克瓦工人 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
以甲 24/25
参与赛事名称 | 以甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 佩塔提克瓦工人 | 比赛场次 | 28 |
黄牌总数 | 70 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 56.75 | 进球数总数 | 49 |
失球数总数 | 20 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 5.64 | 射正次数平均 | 4.32 |
射正率 | 76.58 | 进球率 | 31.01 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.46 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.14 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
以联赛杯 2024
参与赛事名称 | 以联赛杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 佩塔提克瓦工人 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
以超附加赛(降级组) 23/24
参与赛事名称 | 以超附加赛(降级组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 佩塔提克瓦工人 | 比赛场次 | 7 |
黄牌总数 | 11 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 15.14 | 评分平均 | 6.69 |
控球率 | 41.43 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 12 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 11 | 射正次数平均 | 2.86 |
射正率 | 25.97 | 进球率 | 6.49 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 308.57 |
传球成功率 | 69.44 | 关键传球次数平均 | 7.29 |
过人次数平均 | 9.14 | 被侵犯次数平均 | 12.57 |
越位次数平均 | 0.86 | 抢断次数平均 | 15.86 |
拦截次数平均 | 9.29 | 犯规次数平均 | 12.43 |
造越位次数平均 | 0.29 | 解围次数平均 | 17 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 4.14 | 错失绝佳机会次数总数 | 3 |
把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 5 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
佩塔提克瓦工人队赛事变更记录
佩塔提克瓦工人队录像
- 暂无相关录像
佩塔提克瓦工人队集锦
- 暂无相关集锦