阿诺索西斯队资料
- 基本信息
-
球队名:阿诺索西斯
- 球队名称(全称):阿诺索西斯
- 球队英文名称(简称):Anorthosis
- 球队英文名称(全称):Anorthosis Famagusta
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Cyprus
- 参加赛事:塞浦甲附加赛(降级组)
-
22:00
塞浦甲附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
00:00
塞浦甲附加赛(降级组)
0 : 0未开始
球队赛季数据
塞浦甲附加赛(降级组)
塞浦路斯杯
塞浦甲
塞浦甲附加赛(冠军组)
塞浦甲附加赛(降级组) 24/25
参与赛事名称 | 塞浦甲附加赛(降级组) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿诺索西斯 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 44.5 | 进球数总数 | 6 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 15.5 | 射正次数平均 | 8 |
射正率 | 51.61 | 进球率 | 19.35 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 3 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 10 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.5 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
塞浦路斯杯 24/25
参与赛事名称 | 塞浦路斯杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿诺索西斯 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
塞浦甲 24/25
参与赛事名称 | 塞浦甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿诺索西斯 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 58 | 红牌总数 | 4 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 51.27 | 进球数总数 | 34 |
失球数总数 | 33 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 9.69 | 射正次数平均 | 3.81 |
射正率 | 39.29 | 进球率 | 13.49 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 1.62 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 10.73 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.92 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
塞浦甲附加赛(冠军组) 23/24
参与赛事名称 | 塞浦甲附加赛(冠军组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿诺索西斯 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 29 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 50.2 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 19 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 6.6 | 射正次数平均 | 2.7 |
射正率 | 40.91 | 进球率 | 12.12 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 1.6 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 11.6 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 3.8 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
塞浦甲附加赛(降级组)
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乔治·约安努 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查拉兰布斯 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什波尔亚里奇 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉安尼斯·卡加斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
克里索普洛斯 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯塔穆利斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
塞尔吉奥·孔塞桑 | 2 | 0 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 |
迪米特里斯·西奥多鲁 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·帕鲁蒂斯 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝维斯·穆加比 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿塔纳斯·伊利耶夫 | 2 | 0 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 |
罗古季奇 | 2 | 1 | 103 | 3 | 0 | 1 | 0 |
基科 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿蒂马塔斯 | 2 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗兰·加西亚 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈·特谢拉 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格约科索 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里霍维亚克 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齐维科·齐夫科维奇 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿诺索西斯队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿诺索西斯队录像
- 暂无相关录像
阿诺索西斯队集锦
- 暂无相关集锦