华沙军团队资料
- 基本信息
-
球队名:华沙军团
- 球队名称(全称):华沙军团
- 球队英文名称(简称):Legia Warszawa
- 球队英文名称(全称):Legia Warszawa
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Poland
- 参加赛事:欧协联
球队赛季数据
球会友谊
波兰杯
欧协联
欧协联预选赛
波兰甲
波超杯
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 华沙军团 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
波兰杯 24/25
参与赛事名称 | 波兰杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 华沙军团 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧协联 24/25
参与赛事名称 | 欧协联 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 华沙军团 | 比赛场次 | 8 |
黄牌总数 | 25 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 7.25 | 评分平均 | 7.01 |
控球率 | 39.88 | 进球数总数 | 17 |
失球数总数 | 8 | 助攻数总数 | 12 |
射门次数平均 | 14.13 | 射正次数平均 | 4.75 |
射正率 | 33.63 | 进球率 | 15.04 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 358 |
传球成功率 | 78.18 | 关键传球次数平均 | 9.38 |
过人次数平均 | 8 | 被侵犯次数平均 | 12.75 |
越位次数平均 | 2.25 | 抢断次数平均 | 15.13 |
拦截次数平均 | 9 | 犯规次数平均 | 13.38 |
造越位次数平均 | 0.63 | 解围次数平均 | 29.63 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 3.75 | 错失绝佳机会次数总数 | 10 |
把握绝佳机会次数总数 | 12 | 创造绝佳机会次数总数 | 22 |
夺回球权次数平均 | 25.63 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧协联预选赛 24/25
参与赛事名称 | 欧协联预选赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 华沙军团 | 比赛场次 | 6 |
黄牌总数 | 13 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 18 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 14 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
波兰甲 24/25
参与赛事名称 | 波兰甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 华沙军团 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 60 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 4.62 | 评分平均 | 6.93 |
控球率 | 54.42 | 进球数总数 | 48 |
失球数总数 | 35 | 助攻数总数 | 31 |
射门次数平均 | 15.62 | 射正次数平均 | 5.23 |
射正率 | 33.5 | 进球率 | 11.82 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 440.31 |
传球成功率 | 81.08 | 关键传球次数平均 | 10.77 |
过人次数平均 | 9.12 | 被侵犯次数平均 | 11.38 |
越位次数平均 | 1.5 | 抢断次数平均 | 12.58 |
拦截次数平均 | 8.19 | 犯规次数平均 | 13.27 |
造越位次数平均 | 1.31 | 解围次数平均 | 17.65 |
致命失误导致丢球次数总数 | 7 | 失误导致被射门总数 | 11 |
扑救次数平均 | 2.65 | 错失绝佳机会次数总数 | 29 |
把握绝佳机会次数总数 | 23 | 创造绝佳机会次数总数 | 52 |
夺回球权次数平均 | 16.08 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
波超杯 23/24
参与赛事名称 | 波超杯 | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 华沙军团 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 12 | 评分平均 | 6.71 |
控球率 | 63 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 8 | 射正次数平均 | 3 |
射正率 | 37.5 | 进球率 | 0 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 563 |
传球成功率 | 84.37 | 关键传球次数平均 | 3 |
过人次数平均 | 6 | 被侵犯次数平均 | 16 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 11 |
拦截次数平均 | 11 | 犯规次数平均 | 20 |
造越位次数平均 | 3 | 解围次数平均 | 19 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 1 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
波兰杯
波兰甲
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡斯帕·托比亚斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扬·日奥科夫斯基 | 2 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
什库林 | 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尤尔根·埃利蒂姆 | 2 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科瓦切维奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耶德泽齐克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯泽潘尼亚克 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔吉奥·巴尔西亚 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尤尔根·切尔哈卡 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
帕特里克·库恩 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩克哈特 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米高埃尔·阿尔法雷拉 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
让-皮埃尔·纳斯米 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌尔班斯基 | 4 | 1 | 186 | 0 | 1 | 1 | 0 |
马克西·奥耶德勒 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森下龙矢 | 4 | 0 | 360 | 3 | 1 | 0 | 0 |
史蒂夫·卡普阿迪 | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加布里埃尔·科比拉克 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卡斯帕·肖迪纳 | 4 | 0 | 332 | 1 | 1 | 0 | 0 |
马克·古尔 | 4 | 0 | 305 | 3 | 0 | 0 | 0 |
维纳格雷 | 4 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢奎尼亚 | 3 | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
潘科夫 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 2 | 0 |
奥古斯蒂尼亚克 | 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卡普斯特卡 | 3 | 0 | 246 | 1 | 1 | 1 | 0 |
维索莱克 | 4 | 0 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
什库林 | 5 | 2 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
奥利维尔·奥莱温斯基 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科瓦切维奇 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乔丹·马伊赫扎克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尤尔根·埃利蒂姆 | 8 | 2 | 485 | 0 | 0 | 2 | 0 |
比恰克乔良 | 6 | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯泽潘尼亚克 | 5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔科·伯奇 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克西·奥耶德勒 | 9 | 3 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 |
加布里埃尔·科比拉克 | 7 | 1 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乌尔班斯基 | 15 | 10 | 450 | 3 | 1 | 5 | 0 |
塞尔吉奥·巴尔西亚 | 7 | 1 | 492 | 1 | 0 | 1 | 0 |
米高埃尔·阿尔法雷拉 | 13 | 10 | 386 | 1 | 2 | 1 | 0 |
让-皮埃尔·纳斯米 | 6 | 3 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡斯帕·肖迪纳 | 22 | 7 | 1396 | 3 | 2 | 1 | 0 |
尤尔根·切尔哈卡 | 11 | 10 | 313 | 0 | 2 | 4 | 0 |
帕特里克·库恩 | 11 | 10 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 |
伊戈尔·斯特扎莱克 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克拉默 | 6 | 1 | 385 | 3 | 1 | 3 | 0 |
奥古斯蒂尼亚克 | 20 | 6 | 1306 | 4 | 2 | 4 | 0 |
耶德泽齐克 | 11 | 4 | 559 | 0 | 0 | 3 | 0 |
维纳格雷 | 25 | 2 | 1996 | 1 | 5 | 1 | 0 |
佩克哈特 | 13 | 9 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克·古尔 | 25 | 5 | 1760 | 7 | 2 | 3 | 0 |
森下龙矢 | 24 | 4 | 1741 | 5 | 4 | 2 | 1 |
卢奎尼亚 | 21 | 7 | 1239 | 3 | 3 | 3 | 0 |
冈卡尔维斯 | 13 | 5 | 644 | 0 | 0 | 3 | 0 |
卡普斯特卡 | 25 | 1 | 2024 | 9 | 1 | 3 | 0 |
维索莱克 | 25 | 1 | 2091 | 2 | 3 | 3 | 0 |
史蒂夫·卡普阿迪 | 23 | 2 | 1921 | 3 | 0 | 4 | 0 |
扬·日奥科夫斯基 | 12 | 4 | 762 | 0 | 2 | 4 | 0 |
潘科夫 | 18 | 3 | 1370 | 1 | 0 | 3 | 0 |
卡斯帕·托比亚斯 | 15 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 1 | 0 |
华沙军团队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
华沙军团队录像
- 暂无相关录像
华沙军团队集锦
- 暂无相关集锦